[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H
157,156
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon W5590
6,718
服务器CPU跑分
| 对比项 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H | [双路CPU] Intel Xeon W5590 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 157,156 | 6,718 |
| 型号 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H | [双路CPU] Intel Xeon W5590 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | FCLGA4677 | LGA1366 |
| 主频 | 1.90 GHz | 3.30 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.60 GHz |
| 核心数 | — | 8 (2 × 4) |
| 线程数 | — | 16 |
| TDP功耗 | 350 W | 2 × 130 W |
| 总跑分 | 157156 | 6718 |
| 单线程跑分 | 2925 | 1580 |
| 排名 | 第9名 | 第569名 |
| 别名 | Intel Xeon Platinum 8490H | Intel(R) Xeon(R) CPU W5590 @ 3.33GHz, Intel(R) Xeon(R) CPU W5590 @ 3.33GHz, Intel Xeon CPU W5590 @ 3.33GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 256 KB L3 Cache: 0 MB |
| 发布日期 | 2025-04 | 2009-07 |
| 内存支持 | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 350 W | 2 x 130 W |
| 三级缓存 | — | 8 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 3 × DDR3-1333 |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon W5590 |
| 插槽类型 | — | LGA 1366 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 1,853,939 MOps/Sec | 38,404 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,326,510 MOps/Sec | 16,324 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,869 Million Primes/Sec | 42 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 644,699 Thousand Strings/Sec | 21,413 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 398,006 MBytes/Sec | 1,244 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 6,326,948 KBytes/Sec | 167,453 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 24,852 Frames/Sec | 690 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 432,161 Million Matrices/Sec | 4,355 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,925 MOps/Sec | 1,580 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246