联发科 天玑 6020
1,655
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 8400
6,425
手机CPU跑分
VS
联发科 MT8183
1,344
手机CPU跑分
| 对比项 | 联发科 天玑 6020 | 联发科 天玑 8400 | 联发科 MT8183 |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 1,655 | 6,425 | 1,344 |
| 生产工艺 | 7 nm | 4 nm N4P TSMC | 12 nm |
| 主频 | 2.2 GHz | 3.25 GHz | 1.6 GHz |
| 大小核组合 | 2+6 | 1+3+4 | 4+4 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 |
| Asset compression | 94.1 MB/sec | 262.5 MB/sec | — |
| Background blur | 4.95 images/sec | 20.7 images/sec | — |
| CPU | 126355 | 378096 | 78346 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A | ARMv9-A | ARMv8 (64-bit) |
| GPU | 62998 | 563744 | 41559 |
| GPU名称 | Mali-G57 MP2 | Mali-G720 MP7 | ARM Mali-G72 MP3 |
| GPU架构 | Valhall 1st gen | Valhall 5th gen | — |
| GPU频率 | 950 MHz | 1300 MHz | 800 MHz |
| Graphics test | 7 FPS | — | — |
| HDR | 58.8 Mpixels/sec | 168.7 Mpixels/sec | — |
| HTML 5 Browser | 51.6 pages/sec | 190.4 pages/sec | — |
| ISP | — | MediaTek Imagiq 1080 | — |
| Image detection | 37.1 images/sec | 113.5 images/sec | — |
| Memory | 109004 | 378539 | 55019 |
| NPU | 支持 | MediaTek NPU 880 | — |
| PDF Renderer | 66.5 Mpixels/sec | 213.4 Mpixels/sec | — |
| Photo processing | 19.3 images/sec | 53.3 images/sec | — |
| Pipelines | 2 | 7 | 2 |
| Ray tracing | 2.53 Mpixels/sec | 6.99 Mpixels/sec | — |
| Score | 1201 | — | — |
| Shading units | 2 | 7 | 3 |
| TDP | 6 W | 7 W | 10 W |
| Total shaders | 128 | 896 | 36 |
| UX | 105256 | 303559 | 71776 |
| WiFi版本 | 5 | 6 | 5 |
| 一级缓存 | 512 KB | — | — |
| 三级缓存 | 2 MB | 6 MB | 1 MB |
| 上市时间 | 2023 Q1 | 2024 Q4 | 2019 Q4 |
| 二级缓存 | 1 MB | 1 MB | — |
| 产品代号 | MT6833 | MT6899, MT6899Z | MT8183 |
| 产品定位 | 中端 | Smartphone | Tablet |
| 代工厂 | TSMC | TSMC | — |
| 内存带宽 | 17.07 Gbit/s | 68.2 GB/s | — |
| 内存类型 | LPDDR4X | LPDDR5X | LPDDR4X |
| 内存通道 | 2x 16 Bit | 4x 16 Bit | 2x 16 Bit |
| 内存频率 | 2133 MHz | 4266 MHz | 1800 MHz |
| 基带 | — | 5G Advanced Modem | — |
| 存储设备类型 | UFS 2.2 | UFS 4.0 | — |
| 导航模块 | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo,QZSS,NAVIC | GPS (L1CA+L5+L1C), BeiDou (B1I+B1C+B2a), Glonass (L1OF), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1CA+L5), NavIC (L5) | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo |
| 总分 | 406049 | 1623938 | 246700 |
| 最大内存 | 16 GB | 24 GB | 8 GB |
| 版本 | AnTuTu 10 | AnTuTu 10 | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 8 MB | 1.792 MB L2 Cache, 6 MB L3 Cache | 1 MB |
| 蓝牙版本 | 5.1 | 5.4 | 5.0 |
相关对比推荐
联发科 天玑 7400 TurboVS联发科 天玑 9200+高通 骁龙 865 5G / SM8250VS高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-AC联发科 Helio X27 / MT6797XVS高通 骁龙 865 5G / SM8250联发科 天玑 9400+VS高通 骁龙 6 Gen 4 / SM6650联发科 天玑 8300 UltraVS联发科 天玑 8100 Ultra联发科 天玑 8500 ExtremeVS高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-AC联发科 天玑 9500 MonsterVS高通 骁龙 8 Elite Gen 5 / SM8850-AC联发科 Helio G81 UltraVS高通 骁龙 678 / SM6150-AC联发科 天玑 8400 UltraVS高通 骁龙 8 Gen 5 / SM8845高通 骁龙 6 Gen 4 / SM6650VS高通 骁龙 7+ Gen 3 / SM7675