联发科 天玑 6400 Turbo
1,858
手机CPU跑分
VS
联发科 天玑 7200 Pro
2,182
手机CPU跑分
| 对比项 | 联发科 天玑 6400 Turbo | 联发科 天玑 7200 Pro |
|---|---|---|
| 综合跑分 | 1,858 | 2,182 |
| 生产工艺 | 6 nm N6 TSMC | 4 nm N4P TSMC |
| 主频 | 2.5 GHz | 2.8 GHz |
| 大小核组合 | 2+6 | 2+6 |
| 核心数 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 |
| CPU | — | 130554 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv9.0-A (64-bit) |
| GPU | — | 70062 |
| GPU名称 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G610 MC4 |
| GPU架构 | Mali-G57 | Valhall |
| GPU频率 | 850 MHz | 300 MHz |
| ISP | Native 108MP; 16MP+16MP | Imagiq 765 |
| Memory | — | 100332 |
| NPU | — | MediaTek APU 650 |
| Pipelines | 2 | 2 |
| Shading units | 64 | 4 |
| TDP | 8 W | 5 W |
| Total shaders | 128 | 256 |
| Turbo频率 | — | 1,130 MHz |
| UX | — | 121193 |
| WiFi版本 | Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E a/b/g/n/ac/ax 2T2R |
| 一级缓存 | 512 KB | 512 KB |
| 三级缓存 | 2 MB | 4 MB |
| 上市时间 | 2026-01 | 2024-01 |
| 二级缓存 | 1 MB | 1 MB |
| 产品代号 | MT6835, MT6835V/TTZB | MT6886, MT6886V_A/CZA, MT6886V_B/CZA |
| 产品定位 | Smartphone | Smartphone |
| 代工厂 | TSMC | TSMC |
| 内存带宽 | 17.1 GB/s | 51.2 GB/s |
| 内存类型 | LPDDR4X @ 2133 MHz | LPDDR4x @ 2133 MHz, LPDDR5 @ 3200 MHz / 6400 Mbps |
| 内存通道 | 2 | 2x 16 Bit |
| 内存频率 | 2133 MHz | 2133 MHz |
| 基带 | 3GPP Release-16 Standard Modem | 3GPP Release-16 5G Modem |
| 存储设备类型 | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| 导航模块 | GPS (L1CA+L5), Glonass (L1OF), Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1CA+ L5), BeiDou (B1I+ B2a), NavIC | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC |
| 总分 | 612,206 | 691,458 |
| 最大内存 | 12 GB | 16 GB |
| 版本 | — | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 512 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 2 MB L3 Cache | 512 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 4 MB L3 Cache |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3, LE |
相关对比推荐
高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475VS高通 骁龙 7+ Gen 2 / SM7475-AB联发科 天玑 8450VS联发科 天玑 8500高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-ACVS高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-AB高通 骁龙 7+ Gen 3 / SM7675VS高通 骁龙 865 5G / SM8250联发科 天玑 8400VS高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-AB海思 麒麟9000S1VS联发科 天玑 8400 Max联发科 天玑 9400eVS高通 骁龙 865 5G / SM8250高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-ACVS高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-AB海思 麒麟9000SVS联发科 天玑 9400联发科 天玑 8350 ApexVS高通 骁龙 865 5G / SM8250