联发科 天玑 7300 Ultra
2,997
手机CPU跑分
VS
联发科 迅鲲900T / MT8791
2,080
手机CPU跑分
| 对比项 | 联发科 天玑 7300 Ultra | 联发科 迅鲲900T / MT8791 |
|---|---|---|
| 综合跑分 | 2,997 | 2,080 |
| 生产工艺 | 4 nm N4 TSMC | 6 nm N6 TSMC |
| 主频 | 2.5 GHz | 2.4 GHz |
| 大小核组合 | 4+4 | 2+6 |
| 核心数 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 |
| Asset compression | 169.3 MB/sec | — |
| Background blur | 10.5 images/sec | — |
| CPU | 211254 | — |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) |
| GPU | 147439 | — |
| GPU名称 | ARM Mali-G615 MC2 | ARM Mali-G68 MC4 |
| GPU架构 | Valhall 4rd gen | Mali-G68 |
| GPU频率 | 700 MHz | 800 MHz |
| HDR | 102.7 Mpixels/sec | — |
| HTML 5 Browser | 67.7 pages/sec | — |
| ISP | Imagiq 950 | 108 MP; 20MP+20MP |
| Image detection | 54.5 images/sec | — |
| Memory | 144778 | — |
| NPU | MediaTek NPU 655, Enhanced AI | — |
| PDF Renderer | 120.4 Mpixels/sec | — |
| Photo processing | 26.9 images/sec | — |
| Pipelines | 2 | 4 |
| Ray tracing | 4.59 Mpixels/sec | — |
| Shading units | 2 | 128 |
| TDP | 4 W | 5 W |
| Total shaders | 256 | 128 |
| UX | 173840 | — |
| WiFi版本 | Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R | Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax) |
| 一级缓存 | 512 KB | 256 KB |
| 三级缓存 | 4 MB | 2 MB |
| 上市时间 | 2024 Q3 | 2021-07 |
| 二级缓存 | 1 MB | 320 KB |
| 产品代号 | MT6878, MT6878V/ZA, MT6878V_A/ZA, MT6878V_B/ZA | MT8791 |
| 产品定位 | Smartphone | Tablet |
| 代工厂 | TSMC | TSMC |
| 内存带宽 | 25.6 Gbit/s | 44 GB/s |
| 内存类型 | LPDDR4x @ 2133 MHz, LPDDR5 @ 3200 MHz / 6400 Mbps | LPDDR4X @ 2133 MHz / 4266 MT/s, LPDDR5 @ 2750 MHz / 5500 MT/s |
| 内存通道 | 4x 16 Bit | 2 |
| 内存频率 | 3200 MHz | 2750 MHz |
| 基带 | 5G R16 Modem | 5G Modem, 2G-5G Cellular Connectivity, 5G Sub-6GHz |
| 存储设备类型 | UFS 2.2, UFS 3.1 | UFS 3.1, UFS 2.2 |
| 导航模块 | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC | GPS (L1CA+L5), Glonass (L1OF), Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1I+B2a), QZSS (L1CA+L5), NavIC |
| 总分 | 653217 | 498736 |
| 最大内存 | 16 GB | 8 GB |
| 版本 | AnTuTu 10 | — |
| 缓存 | 512 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 4 MB L3 Cache | 256 KB L1 Cache, 320 KB L2 Cache, 2 MB L3 Cache |
| 蓝牙版本 | 5.4 | Bluetooth 5.2 |
相关对比推荐
高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475VS联发科 天玑 8400海思 麒麟9000LVS高通 骁龙 7+ Gen 3 / SM7675高通 骁龙 7+ Gen 2 / SM7475-ABVS海思 麒麟9000L高通 骁龙 865 5G / SM8250VS联发科 天玑 8350 Ultimate高通 Snapdragon SiP 1VS海思 麒麟9000高通 骁龙 8 Elite Gen 5 / SM8850-ACVS联发科 天玑 9300 / MT6989高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475VS高通 骁龙 6 Gen 4 / SM6650高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-ABVS联发科 天玑 8200联发科 天玑 8500 ExtremeVS高通 骁龙 6 Gen 4 / SM6650联发科 天玑 8400 UltraVS联发科 天玑 8300