联发科 天玑 7400 Turbo
2,912
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 685 4G / SM6225-AD
1,648
手机CPU跑分
VS
紫光展锐(Unisoc) A7870
2,271
手机CPU跑分
| 对比项 | 联发科 天玑 7400 Turbo | 高通 骁龙 685 4G / SM6225-AD | 紫光展锐(Unisoc) A7870 |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 2,912 | 1,648 | 2,271 |
| 生产工艺 | 4 nm N4 TSMC | 6 nm N6 | 6 nm EUV TSMC |
| 主频 | 2.6 GHz | 1.9 GHz | 2.7 GHz |
| 大小核组合 | 4+4 | 4+4 | 1+3+4 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 |
| Asset compression | — | 90 MB/sec | — |
| Background blur | — | 3.06 images/sec | — |
| CPU | — | 102001 | 165537 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) |
| GPU | — | 39920 | 88861 |
| GPU名称 | ARM Mali-G615 MC2 | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G57 MP4 |
| GPU架构 | ARM Mali-G615 | Adreno 600 | — |
| GPU频率 | 700 MHz | 600 MHz | 850 MHz |
| Graphics test | — | 3 FPS | — |
| HDR | — | 51.6 Mpixels/sec | — |
| HTML 5 Browser | — | 46.2 pages/sec | — |
| ISP | Imagiq 950 ISP | Qualcomm Spectra 346 | — |
| Image detection | — | 16.3 images/sec | — |
| Memory | — | 93854 | 147243 |
| NPU | MediaTek NPU 655 | Hexagon 686 | Imagination PowerVR AX3596 |
| PDF Renderer | — | 64.4 Mpixels/sec | — |
| Photo processing | — | 11.7 images/sec | — |
| Pipelines | 2 | 1 | 4 |
| Ray tracing | — | 2.52 Mpixels/sec | — |
| Score | — | 588 | — |
| Shading units | 256 | 1 | 4 |
| TDP | 10 W | 6 W | 10 W |
| Total shaders | 256 | 128 | 128 |
| Turbo频率 | 1300 MHz | 950 MHz | — |
| UX | — | 72336 | 128058 |
| WiFi版本 | Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac | 5 |
| 一级缓存 | 512 KB | — | — |
| 三级缓存 | 4 MB | 1 MB | 4 MB |
| 上市时间 | 2026-01 | 2023-01 | 2023 Q4 |
| 二级缓存 | 1 MB | — | — |
| 产品代号 | Dimensity 7400 Turbo | SM6225-AD | A7870 |
| 产品定位 | Smartphone | Smartphone | — |
| 代工厂 | TSMC | TSMC | TSMC |
| 内存带宽 | 25.6 GB/s | 17 GB/s | — |
| 内存类型 | LPDDR4x @ 2133 MHz, LPDDR5 @ 3200 MHz / 6400 Mbps | LPDDR4X-2133 | LPDDR4X |
| 内存通道 | 2 | 2 | 2 |
| 内存频率 | 3200 MHz | 2133 MHz | 2133 MHz |
| 基带 | 5G R16 Modem 3CC-CA | Qualcomm Snapdragon X11 LTE | Makalu IVY510 |
| 存储设备类型 | UFS 2.2, UFS 3.1 | eMMC 5.1, UFS 2.2 | — |
| 导航模块 | GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC | Beidou, Galileo, GLONASS, NavIC, GPS, QZSS | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo |
| 总分 | 1009897 | 344628 | 529699 |
| 最大内存 | 16 GB | 8 GB | 32 GB |
| 版本 | — | AnTuTu 10 | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 512 KB L1 Cache, 1 MB L2 Cache, 4 MB L3 Cache | 1 MB | 4 MB |
| 蓝牙版本 | Bluetooth 5.4 | 5.2 | 5.0 |
相关对比推荐
联发科 天玑 8250VS联发科 天玑 8500 Extreme联发科 天玑 8350 ApexVS联发科 天玑 8400 Ultra海思 麒麟9000LVS海思 麒麟 9020海思 麒麟9000LVS高通 骁龙 8 Elite / SM8750-AB联发科 天玑 8500 ExtremeVS海思 麒麟9010高通 骁龙 8s Gen 3 / SM8635VS联发科 天玑 9000+高通 骁龙 7+ Gen 2 / SM7475-ABVS联发科 天玑 8500联发科 天玑 8500 UltraVS高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-AC高通 骁龙 8 Elite / SM8750-ABVS联发科 天玑 9000+联发科 天玑 7300 UltraVS联发科 天玑 9300 / MT6989