联发科 天玑 8020
3,301
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 8 Elite / SM8750-AB
7,772
手机CPU跑分
VS
紫光展锐(Unisoc) A7862
1,548
手机CPU跑分
| 对比项 | 联发科 天玑 8020 | 高通 骁龙 8 Elite / SM8750-AB | 紫光展锐(Unisoc) A7862 |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 3,301 | 7,772 | 1,548 |
| 生产工艺 | 6 nm N6 | 3 nm N3E TSMC | 12 nm |
| 主频 | 2.6 GHz | 4.32 GHz | 2.0 GHz |
| 大小核组合 | 4+4 | 2+6 | 2+6 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 |
| Asset compression | 172.4 MB/sec | — | — |
| Background blur | 11.7 images/sec | — | — |
| CPU | 220474 | — | 165537 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A | ARMv9.2-A (64-bit) | ARMv7-A (32-bit) |
| GPU | 185750 | — | 88861 |
| GPU名称 | ARM Mali-G77 MC9 | Qualcomm Adreno 830 | ARM Mali-G52 MP2 |
| GPU架构 | Valhall 1st gen | — | — |
| GPU频率 | 850 MHz | 1,100 MHz | 850 MHz |
| Graphics test | 26 FPS | — | — |
| HDR | 125.8 Mpixels/sec | — | — |
| HTML 5 Browser | 101.2 pages/sec | — | — |
| ISP | — | Spectra AI ISP | Vivimagic ISP |
| Image detection | 76.9 images/sec | — | — |
| Memory | 164100 | — | 147243 |
| NPU | MediaTek APU 570 | Hexagon NPU | AI Processor |
| PDF Renderer | 145.6 Mpixels/sec | — | — |
| Photo processing | 36.3 images/sec | — | — |
| Pipelines | 9 | 3 | 4 |
| Ray tracing | 4.75 Mpixels/sec | — | — |
| Score | 4464 | — | — |
| Shading units | 9 | 1,536 | 2 |
| TDP | 10 W | 8 W | 3 W |
| Total shaders | 576 | 1,536 | 48 |
| UX | 172156 | — | 128058 |
| WiFi版本 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 5 (2.4Ghz, 5Ghz) |
| 一级缓存 | 32 KB | — | — |
| 三级缓存 | 8 MB | — | 2 MB |
| 上市时间 | 2023-04 | 2024-10 | 2014 Q3 |
| 二级缓存 | 320 KB | — | — |
| 产品代号 | MT6891, MT6891Z_Z/CZA | SM8750-AB | A7862, SC7862 |
| 产品定位 | 中端 | Smartphone | Console |
| 代工厂 | TSMC | TSMC | — |
| 内存带宽 | 34.1 Gbit/s | 84.8 GB/s | — |
| 内存类型 | LPDDR4X | LPDDR5X | LPDDR4/4X |
| 内存通道 | 4x 16 Bit | 4 | 2 |
| 内存频率 | 2133 MHz | 5300 MHz | 1866 MHz |
| 基带 | — | Snapdragon X80 5G Modem-RF System | Makalu IVY510 |
| 存储设备类型 | UFS 3.1 | UFS 4.0 | — |
| 导航模块 | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo,QZSS,NAVIC | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo |
| 总分 | 742480 | 2,704,186 | 529699 |
| 最大内存 | 16 GB | 24 GB | 8 GB |
| 版本 | AnTuTu 10 | — | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 8 MB | 24 MB | 2 MB |
| 蓝牙版本 | 5.2 | Bluetooth 6.0, LE | 5.0 |
相关对比推荐
高通 骁龙 7+ Gen 2 / SM7475-ABVS联发科 天玑 8200联发科 天玑 9500 MonsterVS联发科 Helio G200 Ultimate联发科 天玑 7300 UltraVS高通 骁龙 8 Gen 5 / SM8845联发科 天玑 9200+VS海思 麒麟9010海思 麒麟9000EVS海思 麒麟9000S1联发科 天玑 8500VS高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-AC小米 玄戒O1VS联发科 天玑 9500 Monster联发科 天玑 8200VS联发科 Helio G81 Ultra联发科 天玑 8350 ExtremeVS联发科 天玑 9000 / MT6983海思 麒麟 9020VS高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-AC