联发科 天玑 8200 Ultra
3,792
手机CPU跑分
VS
高通 骁龙 860 / SM8150-AC
2,434
手机CPU跑分
VS
紫光展锐(Unisoc) Tiger T606
1,234
手机CPU跑分
| 对比项 | 联发科 天玑 8200 Ultra | 高通 骁龙 860 / SM8150-AC | 紫光展锐(Unisoc) Tiger T606 |
|---|---|---|---|
| 综合跑分 | 3,792 | 2,434 | 1,234 |
| 生产工艺 | 4 nm N4 TSMC | 7 nm N7 | 12 nm FinFET TSMC |
| 主频 | 3.1 GHz | 2.96 GHz | 1.6 GHz |
| 大小核组合 | 1+3+4 | 1+3+4 | 2+6 |
| 核心数 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 8 | 8 | 8 |
| Asset compression | — | — | 68.4 MB/sec |
| Background blur | — | — | 3.7 images/sec |
| CPU | 249781 | — | 80363 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A (64-bit) | ARMv8-A (64-bit) | ARMv8.2-A (64-bit) |
| GPU | 182315 | — | 23190 |
| GPU名称 | ARM Mali-G610 MC6 | Qualcomm Adreno 640 | ARM Mali-G57 MC1 |
| GPU架构 | — | — | Valhall 1st gen |
| GPU频率 | 300 MHz | 675 MHz | 650 MHz |
| Graphics test | — | — | 2 FPS |
| HDR | — | — | 41.4 Mpixels/sec |
| HTML 5 Browser | — | — | 39.4 pages/sec |
| ISP | MediaTek Imagiq 785 | Qualcomm Spectra 380 | 24 MP; 16+8 MP |
| Image detection | — | — | 23.6 images/sec |
| Memory | 174060 | — | 79761 |
| NPU | MediaTek APU 580 | — | No |
| PDF Renderer | — | — | 49.8 Mpixels/sec |
| Photo processing | — | — | 13.2 images/sec |
| Pipelines | 6 | 2 | 1 |
| Ray tracing | — | — | 1.99 Mpixels/sec |
| Score | — | — | 420 |
| Shading units | 6 | — | 1 |
| TDP | 10 W | 10 W | 10 W |
| Total shaders | 384 | 768 | 32 |
| Turbo频率 | 950 MHz | — | — |
| UX | 175355 | — | 62883 |
| WiFi版本 | Wi-Fi 6E (a/b/g/n/ac/ax) 2T2R | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ad/ay/ax | 5 |
| 一级缓存 | — | — | 128 KB |
| 三级缓存 | — | — | 1 MB |
| 上市时间 | 2023 Q2 | 2021-01 | 2021-07 |
| 二级缓存 | — | — | 2 MB |
| 产品代号 | Dimensity 8200-Ultra | SM8150-AC | — |
| 产品定位 | Smartphone | Smartphone | 低端 |
| 代工厂 | TSMC | — | TSMC |
| 内存带宽 | 51.2 GB/s | 34.13 GB/s | — |
| 内存类型 | LPDDR5 | LPDDR4X-2133 | LPDDR4X |
| 内存通道 | 4x 16 Bit | 4 | 2x 16 Bit |
| 内存频率 | 3200 MHz | — | 1600 MHz |
| 基带 | — | Qualcomm Snapdragon X24 LTE/X50 5G | — |
| 存储设备类型 | UFS 3.1 | — | eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, A-GNSS |
| 总分 | 867847 | 479,037 | 224263 |
| 最大内存 | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
| 版本 | AnTuTu 10 | — | AnTuTu 10 |
| 缓存 | 4 MB | 2 MB | 1 MB |
| 蓝牙版本 | 5.3 | Bluetooth 5 | 5.0 |
相关对比推荐
高通 骁龙 865+ 5G / SM8250-ABVS联发科 天玑 8400 Max联发科 Helio X27 / MT6797XVS联发科 天玑 9500高通 骁龙 865+ 5G / SM8250-ABVS紫光展锐(Unisoc) T8200联发科 天玑 9200+VS高通 骁龙 6 Gen 4 / SM6650联发科 天玑 8500 UltraVS联发科 Helio G80 / MT6769V/CU联发科 天玑 8400 UltraVS高通 骁龙 8+ Gen 1 4G / SM8475高通 骁龙 480+ 5G / SM4350-ACVS联发科 天玑 9000+联发科 天玑 8350 ExtremeVS高通 骁龙 8+ Gen 1 / SM8475高通 骁龙 8 Elite Gen 5 / SM8850-ACVS联发科 天玑 9300 / MT6989高通 骁龙 8 Gen 3 / SM8650-ACVS高通 骁龙 8 Gen 2 / SM8550-AC