[双路CPU] AMD EPYC 7272
42,832
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4510
53,511
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7J13
119,134
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7272 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4510 | [双路CPU] AMD EPYC 7J13 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 42,832 | 53,511 | 119,134 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7272 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4510 | [双路CPU] AMD EPYC 7J13 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA4677 | — |
| 主频 | 2.90 GHz | 2.40 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.20 GHz | 4.10 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 24 (2 × 12) | 24 (2 × 12) | 128 (2 × 64) |
| 线程数 | 48 | 48 | 256 |
| TDP功耗 | 2 × 120 W | 2 × 150 W | 280 W |
| 总跑分 | 42832 | 53511 | 119134 |
| 单线程跑分 | 1775 | 2908 | 2594 |
| 排名 | 第259名 | 第202名 | 第38名 |
| 别名 | AMD EPYC 7272 12-Core Processor | INTEL XEON SILVER 4510, INTEL(R) XEON(R) SILVER 4510 | AMD EPYC 7J13 64-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 512 KB L3 Cache: 64 MB | — | — |
| 发布日期 | 2020-04 | 2024-04 | 2021-04 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR5 @ 4400 MT/s, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 120 W | 2 x 150 W | — |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7272 | 2 × Intel Xeon Silver 4510 | 2 × AMD EPYC 7J13 |
| 插槽类型 | SP3 | — | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 151,803 MOps/Sec | 199,381 MOps/Sec | 1,021,274 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 93,667 MOps/Sec | 143,766 MOps/Sec | 578,004 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 290 Million Primes/Sec | 284 Million Primes/Sec | 1,359 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 88,475 Thousand Strings/Sec | 86,218 Thousand Strings/Sec | 390,342 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 48,278 MBytes/Sec | 41,120 MBytes/Sec | 259,723 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 709,384 KBytes/Sec | 774,128 KBytes/Sec | 3,267,114 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,720 Frames/Sec | 3,638 Frames/Sec | 16,097 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 45,493 Million Matrices/Sec | 61,885 Million Matrices/Sec | 175,485 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,775 MOps/Sec | 2,908 MOps/Sec | 2,594 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T