[双路CPU] AMD EPYC 7302
51,242
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250
35,152
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9755
197,637
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7302 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6250 | [双路CPU] AMD EPYC 9755 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 51,242 | 35,152 | 197,637 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7302 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6250 | [双路CPU] AMD EPYC 9755 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA3647 | SP5 |
| 主频 | 3.00 GHz | 3.90 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 3.30 GHz | 4.50 GHz | 4.10 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | 16 (2 × 8) | 256 (2 × 128) |
| 线程数 | 64 | 32 | 512 |
| TDP功耗 | 2 × 155 W | 2 × 185 W | 2 × 500 W |
| 总跑分 | 51242 | 35152 | 197637 |
| 单线程跑分 | 1952 | 2697 | 3491 |
| 排名 | 第218名 | 第298名 | 第4名 |
| 别名 | AMD EPYC 7302 16-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6250 CPU @ 3.90GHz | AMD EPYC 9755 128-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 512 MB |
| 发布日期 | 2020-01 | 2021-10 | 2025-04 |
| TDP | 2 x 155 W | 2 x 185 W | 2 x 500 W |
| 三级缓存 | 16 MB | 35.75 MB | — |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2933 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7302 | 2 × Intel Xeon Gold 6250 | 2 × AMD EPYC 9755 |
| 插槽类型 | SP3 | LGA 3647 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 204,292 MOps/Sec | 126,349 MOps/Sec | 3,029,953 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 121,235 MOps/Sec | 78,483 MOps/Sec | 1,766,723 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 619 Million Primes/Sec | 183 Million Primes/Sec | 3,759 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 97,967 Thousand Strings/Sec | 69,213 Thousand Strings/Sec | 1,023,510 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 60,318 MBytes/Sec | 13,509 MBytes/Sec | 555,214 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 939,420 KBytes/Sec | 538,804 KBytes/Sec | 8,880,563 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,323 Frames/Sec | 2,582 Frames/Sec | 47,392 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 61,094 Million Matrices/Sec | 43,345 Million Matrices/Sec | 546,971 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,952 MOps/Sec | 2,697 MOps/Sec | 3,491 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL