[双路CPU] AMD EPYC 7402
64,130
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9734
130,034
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534
51,562
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7402 | [双路CPU] AMD EPYC 9734 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6534 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 64,130 | 130,034 | 51,562 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7402 | [双路CPU] AMD EPYC 9734 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6534 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | SP5 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.20 GHz | 3.90 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.00 GHz | 4.20 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 224 (2 × 112) | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 96 | 448 | 32 |
| TDP功耗 | 2 × 180 W | 2 × 340 W | 2 × 195 W |
| 最大TDP功耗 | — | 400 W | — |
| 总跑分 | 64130 | 130034 | 51562 |
| 单线程跑分 | 1960 | 2369 | 3450 |
| 排名 | 第156名 | 第25名 | 第214名 |
| 别名 | AMD EPYC 7402 24-Core Processor | AMD EPYC 9734 112-Core Processor | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6534 |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 32 KB L2 Cache: 2 x 512 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 112 x 32 KB L1 Data Cache: 112 x 32 KB L2 Cache: 112 x 1024 KB L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 2048 KB L3 Cache: 23 MB |
| 发布日期 | 2020-04 | 2023-07 | 2024-07 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 180 W | 2 x 340 W | 2 x 195 W |
| 三级缓存 | 16 MB | — | — |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7402 | 2 × AMD EPYC 9734 | 2 × Intel Xeon Gold 6534 |
| 插槽类型 | SP3 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 312,463 MOps/Sec | 1,734,567 MOps/Sec | 174,424 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 184,768 MOps/Sec | 969,349 MOps/Sec | 134,059 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 625 Million Primes/Sec | 1,435 Million Primes/Sec | 257 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 139,132 Thousand Strings/Sec | 501,758 Thousand Strings/Sec | 66,612 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 90,952 MBytes/Sec | 440,276 MBytes/Sec | 34,412 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,406,361 KBytes/Sec | 7,042,222 KBytes/Sec | 681,511 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,181 Frames/Sec | 16,244 Frames/Sec | 3,943 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 88,358 Million Matrices/Sec | 442,367 Million Matrices/Sec | 59,336 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,960 MOps/Sec | 2,369 MOps/Sec | 3,450 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348