[双路CPU] AMD EPYC 7413
74,625
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon E5-2680 v4
27,772
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7413 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2680 v4 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 74,625 | 27,772 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7413 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2680 v4 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA2011-3 |
| 主频 | 2.70 GHz | 2.40 GHz |
| 睿频 | 3.60 GHz | 3.30 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 28 (2 × 14) |
| 线程数 | 96 | 56 |
| TDP功耗 | 2 × 180 W | 2 × 120 W |
| 最大TDP功耗 | 200 W | — |
| 总跑分 | 74625 | 27772 |
| 单线程跑分 | 2230 | 1948 |
| 排名 | 第123名 | 第339名 |
| 别名 | AMD EPYC 7413 24-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4@ 2.40GHz, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz, Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 14 x 32 KB L1 Data Cache: 14 x 32 KB L2 Cache: 14 x 256 KB L3 Cache: 35 MB |
| 发布日期 | 2021-04 | 2016-04 |
| 内存支持 | — | 5.0 TB (DDR4 1600/1866/2133/2400, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 180 W | 2 x 120 W |
| 三级缓存 | — | 35 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 4× DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7413 | 2 × Intel Xeon E5-2680 v4 |
| 插槽类型 | SP3 | LGA 2011-3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 393,157 MOps/Sec | 140,957 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 219,443 MOps/Sec | 91,702 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 775 Million Primes/Sec | 102 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 164,505 Thousand Strings/Sec | 69,442 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 98,504 MBytes/Sec | 9,145 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,449,497 KBytes/Sec | 616,168 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 9,747 Frames/Sec | 1,237 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 90,450 Million Matrices/Sec | 37,472 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,230 MOps/Sec | 1,948 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152