[双路CPU] AMD EPYC 7443
71,156
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H
35,440
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9015
53,800
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7T83
115,522
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7443 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H | [双路CPU] AMD EPYC 9015 | [双路CPU] AMD EPYC 7T83 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 71,156 | 35,440 | 53,800 | 115,522 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7443 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H | [双路CPU] AMD EPYC 9015 | [双路CPU] AMD EPYC 7T83 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA3647 | SP5 | SP3 |
| 主频 | 2.90 GHz | 2.10 GHz | 3.60 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 16 | 16 | 128 (2 × 64) |
| 线程数 | 96 | 32 | 32 | 256 |
| TDP功耗 | 2 × 200 W | 125 W | 125 W | 2 × 280 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | 155 W | — |
| 总跑分 | 71156 | 35440 | 53800 | 115522 |
| 单线程跑分 | 2380 | 2229 | 3051 | 2540 |
| 排名 | 第133名 | 第297名 | 第200名 | 第41名 |
| 别名 | AMD EPYC 7443 24-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6130H CPU @ 2.10GHz | AMD EPYC 9015 8-Core Processor | AMD EPYC 7T83 64-Core Processor |
| 其他信息 | Can support dual sockets | — | — | — |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 32 KB L2 Cache: 127 x 512 KB L3 Cache: 512 MB |
| 发布日期 | 2022-01 | 2021-01 | 2025-07 | 2022-04 |
| TDP | 2 x 200 W | 2 x 125 W | 2 x 125 W | 2 x 280 W |
| 三级缓存 | 32 MB | 22.00 MB | — | — |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 | DDR5 | — |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7443 | — | — | 2 × AMD EPYC 7T83 |
| 插槽类型 | SP3 | LGA 3647 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 385,771 MOps/Sec | 161,521 MOps/Sec | 188,074 MOps/Sec | 1,021,970 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 216,995 MOps/Sec | 100,954 MOps/Sec | 126,791 MOps/Sec | 572,465 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 620 Million Primes/Sec | 81 Million Primes/Sec | 711 Million Primes/Sec | 1,280 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 122,026 Thousand Strings/Sec | 90,593 Thousand Strings/Sec | 79,322 Thousand Strings/Sec | 342,725 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 97,581 MBytes/Sec | 17,212 MBytes/Sec | 35,642 MBytes/Sec | 250,577 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,392,271 KBytes/Sec | 713,511 KBytes/Sec | 632,386 KBytes/Sec | 3,290,449 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 4,705 Frames/Sec | 1,189 Frames/Sec | 5,654 Frames/Sec | 13,487 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 79,006 Million Matrices/Sec | 50,607 Million Matrices/Sec | 64,387 Million Matrices/Sec | 183,765 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,380 MOps/Sec | 2,229 MOps/Sec | 3,051 MOps/Sec | 2,540 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154