[双路CPU] AMD EPYC 7473X
81,282
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4
60,415
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7473X | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 81,282 | 60,415 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7473X | [四路CPU] Intel Xeon E5-4669 v4 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA2011-3 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.00 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 88 (4 × 22) |
| 线程数 | 96 | 176 |
| TDP功耗 | 2 × 240 W | 4 × 135 W |
| 总跑分 | 81282 | 60415 |
| 单线程跑分 | 2201 | 1726 |
| 排名 | 第112名 | 第166名 |
| 别名 | AMD EPYC 7473X 24-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4669 v4 @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 768 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2022-07 | 2017-04 |
| 内存支持 | — | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 240 W | 2 x 135 W |
| 三级缓存 | 96 MB | 55 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 4× DDR4 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7473X | — |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon E5-4669 v4 |
| 插槽类型 | SP3 | LGA 2011-3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 456,918 MOps/Sec | 390,539 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 257,974 MOps/Sec | 254,899 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 997 Million Primes/Sec | 477 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 175,022 Thousand Strings/Sec | 208,240 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 105,409 MBytes/Sec | 30,563 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,718,355 KBytes/Sec | 1,672,584 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 15,829 Frames/Sec | 5,578 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 117,923 Million Matrices/Sec | 109,863 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,201 MOps/Sec | 1,726 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122