[双路CPU] AMD EPYC 7473X
81,282
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Bronze 3206R
11,450
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7473X | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3206R |
|---|---|---|
| 总跑分 | 81,282 | 11,450 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7473X | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3206R |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.80 GHz | 1.90 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | — |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 8 |
| 线程数 | 96 | 8 |
| TDP功耗 | 2 × 240 W | 85 W |
| 总跑分 | 81282 | 11450 |
| 单线程跑分 | 2201 | 1151 |
| 排名 | 第112名 | 第496名 |
| 别名 | AMD EPYC 7473X 24-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Bronze 3206R CPU @ 1.90GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 512 KB L3 Cache: 768 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 1024 KB L3 Cache: 11 MB |
| 发布日期 | 2022-07 | 2021-04 |
| TDP | 2 x 240 W | 2 x 85 W |
| 三级缓存 | 96 MB | 11 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2133 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7473X | — |
| 插槽类型 | SP3 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 456,918 MOps/Sec | 35,209 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 257,974 MOps/Sec | 30,240 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 997 Million Primes/Sec | 74 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 175,022 Thousand Strings/Sec | 20,651 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 105,409 MBytes/Sec | 3,870 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,718,355 KBytes/Sec | 175,838 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 15,829 Frames/Sec | 665 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 117,923 Million Matrices/Sec | 15,614 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,201 MOps/Sec | 1,151 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y