[双路CPU] AMD EPYC 74F3
95,621
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348
76,125
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y
71,408
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9384X
121,560
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 74F3 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6348 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y | [双路CPU] AMD EPYC 9384X |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 95,621 | 76,125 | 71,408 | 121,560 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 74F3 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6348 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y | [双路CPU] AMD EPYC 9384X |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA4189 | FCLGA4189 | SP5 |
| 制程工艺 | — | — | — | TSMC N5 |
| 主频 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 2.40 GHz | 3.10 GHz |
| 睿频 | 4.00 GHz | 3.50 GHz | 3.60 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 56 (2 × 28) | 48 (2 × 24) | 64 (2 × 32) |
| 线程数 | 96 | 112 | 96 | 128 |
| TDP功耗 | 2 × 240 W | 2 × 235 W | 2 × 185 W | 2 × 320 W |
| 最大TDP功耗 | — | — | — | 400 W |
| 总跑分 | 95621 | 76125 | 71408 | 121560 |
| 单线程跑分 | 2982 | 2363 | 2542 | 3085 |
| 排名 | 第74名 | 第119名 | 第132名 | 第36名 |
| 别名 | AMD EPYC 74F3 24-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6348 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6348 CPU @ 2.60GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Gold 6336Y CPU @ 2.40GHz | AMD EPYC 9384X 32-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 42 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 36 MB | — |
| 发布日期 | 2021-10 | 2021-07 | 2021-07 | 2024-10 |
| TDP | 2 x 240 W | 2 x 235 W | 2 x 185 W | 2 x 320 W |
| 三级缓存 | 32 MB | — | — | 768 |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR5-4800 twelve-channel |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 74F3 | 2 × Intel Xeon Gold 6348 | 2 × Intel Xeon Gold 6336Y | 2 × AMD EPYC 9384X |
| 插槽类型 | SP3 | — | — | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 470,615 MOps/Sec | 452,926 MOps/Sec | 347,828 MOps/Sec | 643,603 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 263,391 MOps/Sec | 254,154 MOps/Sec | 185,300 MOps/Sec | 361,217 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,171 Million Primes/Sec | 399 Million Primes/Sec | 412 Million Primes/Sec | 1,604 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 205,788 Thousand Strings/Sec | 181,886 Thousand Strings/Sec | 162,438 Thousand Strings/Sec | 395,070 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 118,859 MBytes/Sec | 83,349 MBytes/Sec | 72,991 MBytes/Sec | 164,148 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,718,925 KBytes/Sec | 1,527,466 KBytes/Sec | 1,232,425 KBytes/Sec | 2,574,263 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 16,720 Frames/Sec | 5,587 Frames/Sec | 7,066 Frames/Sec | 33,017 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 96,013 Million Matrices/Sec | 103,285 Million Matrices/Sec | 76,038 Million Matrices/Sec | 183,677 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,982 MOps/Sec | 2,363 MOps/Sec | 2,542 MOps/Sec | 3,085 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6334[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134