[双路CPU] AMD EPYC 7501
61,517
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430
83,012
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9254
95,370
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Bronze 3204
8,959
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7501 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6430 | [双路CPU] AMD EPYC 9254 | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3204 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 61,517 | 83,012 | 95,370 | 8,959 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7501 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6430 | [双路CPU] AMD EPYC 9254 | [双路CPU] Intel Xeon Bronze 3204 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | — | SP5 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.00 GHz | 1.90 GHz | 2.90 GHz | 1.90 GHz |
| 睿频 | 3.00 GHz | 3.40 GHz | 4.20 GHz | — |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 64 (2 × 32) | 48 (2 × 24) | 12 (2 × 6) |
| 线程数 | 128 | 128 | 96 | 12 |
| TDP功耗 | 2 × 155 W | 270 W | 2 × 200 W | 2 × 85 W |
| 最大TDP功耗 | 170 W | — | 240 W | — |
| 总跑分 | 61517 | 83012 | 95370 | 8959 |
| 单线程跑分 | 1782 | 2587 | 3103 | 1126 |
| 排名 | 第163名 | 第107名 | 第75名 | 第534名 |
| 别名 | AMD EPYC 7501 32-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6430, Intel Xeon Gold 6430 | AMD EPYC 9254 24-Core Processor, AMD EPYC 9254 24-Core Emb Processor | Intel(R) Xeon(R) Bronze 3204 CPU @ 1.90GHz, Intel Xeon Bronze 3204 CPU @ 1.90GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 64 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 64 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 48 KB L2 Cache: 32 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 32 KB L2 Cache: 6 x 1024 KB L3 Cache: 8 MB |
| 发布日期 | 2017-10 | 2022-10 | 2023-04 | 2020-01 |
| TDP | 2 x 155 W | — | 2 x 200 W | 2 x 85 W |
| 三级缓存 | — | — | — | 8.25 MB |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | 6× DDR4-2133 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7501 | 2 × Intel Xeon Gold 6430 | 2 × AMD EPYC 9254 | 2 × Intel Xeon Bronze 3204 |
| 插槽类型 | — | — | SP5 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 344,265 MOps/Sec | 429,818 MOps/Sec | 439,240 MOps/Sec | 25,614 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 181,558 MOps/Sec | 327,227 MOps/Sec | 277,223 MOps/Sec | 22,084 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 324 Million Primes/Sec | 568 Million Primes/Sec | 1,131 Million Primes/Sec | 63 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 187,659 Thousand Strings/Sec | 171,271 Thousand Strings/Sec | 207,318 Thousand Strings/Sec | 15,917 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 107,093 MBytes/Sec | 84,890 MBytes/Sec | 102,584 MBytes/Sec | 3,047 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,382,052 KBytes/Sec | 1,638,254 KBytes/Sec | 1,668,783 KBytes/Sec | 129,923 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,844 Frames/Sec | 7,811 Frames/Sec | 10,160 Frames/Sec | 681 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 53,191 Million Matrices/Sec | 131,950 Million Matrices/Sec | 126,264 Million Matrices/Sec | 9,161 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,782 MOps/Sec | 2,587 MOps/Sec | 3,103 MOps/Sec | 1,126 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R