[双路CPU] AMD EPYC 7502
78,388
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon 6787P
148,896
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7502 | [双路CPU] Intel Xeon 6787P |
|---|---|---|
| 总跑分 | 78,388 | 148,896 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7502 | [双路CPU] Intel Xeon 6787P |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA4710 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | — |
| 线程数 | 128 | — |
| TDP功耗 | 2 × 180 W | 350 W |
| 总跑分 | 78388 | 148896 |
| 单线程跑分 | 2142 | 3137 |
| 排名 | 第116名 | 第14名 |
| 别名 | AMD EPYC 7502 32-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) 6787P |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 32 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 127 x 64 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 2048 KB L3 Cache: 336 MB |
| 发布日期 | 2020-10 | 2025-04 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s)MRDIMM(8000MT/s), ECC Supported) |
| TDP | 2 x 180 W | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | 16 MB | — |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7502 | — |
| 插槽类型 | SP3 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 436,997 MOps/Sec | 1,339,437 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 258,056 MOps/Sec | 1,113,403 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 558 Million Primes/Sec | 2,258 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 209,682 Thousand Strings/Sec | 469,369 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 127,599 MBytes/Sec | 277,708 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,765,457 KBytes/Sec | 5,194,640 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 9,364 Frames/Sec | 14,711 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 100,352 Million Matrices/Sec | 448,047 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,142 MOps/Sec | 3,137 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136