[双路CPU] AMD EPYC 7542
73,758
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6234
29,647
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H
157,156
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6134
28,047
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7542 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6234 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6134 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 73,758 | 29,647 | 157,156 | 28,047 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7542 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6234 | [四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490H | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6134 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA3647 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.90 GHz | 3.30 GHz | 1.90 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 4.00 GHz | 3.50 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 16 (2 × 8) | — | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 128 | 32 | — | 32 |
| TDP功耗 | 2 × 225 W | 2 × 130 W | 350 W | 2 × 130 W |
| 总跑分 | 73758 | 29647 | 157156 | 28047 |
| 单线程跑分 | 2011 | 2369 | 2925 | 2177 |
| 排名 | 第125名 | 第329名 | 第9名 | 第336名 |
| 别名 | AMD EPYC 7542 32-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6234 CPU @ 3.30GHz, Intel Xeon Gold 6234 CPU @ 3.30GHz | Intel Xeon Platinum 8490H | Intel(R) Xeon(R) Gold 6134 CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Gold 6134 CPU @ 3.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 512 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB | — | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB |
| 发布日期 | 2019-10 | 2019-07 | 2025-04 | 2017-04 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 225 W | 2 x 130 W | 2 x 350 W | 2 x 130 W |
| 三级缓存 | — | 24.75 MB | — | 24.75 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2933 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7542 | 2 × Intel Xeon Gold 6234 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6134 |
| 插槽类型 | SP3 | LGA 3647 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 414,579 MOps/Sec | 114,520 MOps/Sec | 1,853,939 MOps/Sec | 106,732 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 247,274 MOps/Sec | 68,882 MOps/Sec | 1,326,510 MOps/Sec | 65,941 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 552 Million Primes/Sec | 125 Million Primes/Sec | 1,869 Million Primes/Sec | 124 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 177,688 Thousand Strings/Sec | 59,089 Thousand Strings/Sec | 644,699 Thousand Strings/Sec | 55,866 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 123,553 MBytes/Sec | 12,081 MBytes/Sec | 398,006 MBytes/Sec | 11,439 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,825,629 KBytes/Sec | 486,701 KBytes/Sec | 6,326,948 KBytes/Sec | 465,846 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,857 Frames/Sec | 1,855 Frames/Sec | 24,852 Frames/Sec | 1,611 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 109,365 Million Matrices/Sec | 37,059 Million Matrices/Sec | 432,161 Million Matrices/Sec | 35,818 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,011 MOps/Sec | 2,369 MOps/Sec | 2,925 MOps/Sec | 2,177 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y