[双路CPU] AMD EPYC 7542
73,758
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon W5580
5,979
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL
61,095
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7542 | [双路CPU] Intel Xeon W5580 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 73,758 | 5,979 | 61,095 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7542 | [双路CPU] Intel Xeon W5580 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | LGA1366 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.90 GHz | 3.20 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 3.40 GHz | 3.50 GHz | 3.90 GHz |
| 核心数 | 64 (2 × 32) | 8 (2 × 4) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 128 | 16 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 225 W | 2 × 130 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 73758 | 5979 | 61095 |
| 单线程跑分 | 2011 | 1320 | 2364 |
| 排名 | 第125名 | 第580名 | 第164名 |
| 别名 | AMD EPYC 7542 32-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU W5580 @ 3.20GHz | Intel Xeon Gold 6268CL CPU @ 2.80GHz, Intel(R) Xeon(R) Gold 6268CL CPU @ 2.80GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 512 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 256 KB L3 Cache: 8 MB | — |
| 发布日期 | 2019-10 | 2009-01 | 2023-07 |
| TDP | 2 x 225 W | 2 x 130 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | — | 8 MB | 33 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 3 × DDR3-1333 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7542 | 2 × Intel Xeon W5580 | 2 × Intel Xeon Gold 6268CL |
| 插槽类型 | SP3 | LGA 1366 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 414,579 MOps/Sec | 33,214 MOps/Sec | 300,849 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 247,274 MOps/Sec | 14,031 MOps/Sec | 166,335 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 552 Million Primes/Sec | 38 Million Primes/Sec | 320 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 177,688 Thousand Strings/Sec | 18,115 Thousand Strings/Sec | 148,224 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 123,553 MBytes/Sec | 1,155 MBytes/Sec | 37,563 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,825,629 KBytes/Sec | 138,709 KBytes/Sec | 1,245,647 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 7,857 Frames/Sec | 583 Frames/Sec | 4,140 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 109,365 Million Matrices/Sec | 3,958 Million Matrices/Sec | 76,936 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,011 MOps/Sec | 1,320 MOps/Sec | 2,364 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R