[双路CPU] AMD EPYC 7552
72,235
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon 6760P
153,187
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226
64,957
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9655
200,555
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7552 | [双路CPU] Intel Xeon 6760P | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6226 | [双路CPU] AMD EPYC 9655 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 72,235 | 153,187 | 64,957 | 200,555 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7552 | [双路CPU] Intel Xeon 6760P | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6226 | [双路CPU] AMD EPYC 9655 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA4710 | FCLGA3647 | SP5 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.20 GHz | 2.70 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.30 GHz | 3.80 GHz | 3.70 GHz | 4.50 GHz |
| 核心数 | 96 (2 × 48) | — | 48 (4 × 12) | 192 (2 × 96) |
| 线程数 | 192 | — | 96 | 384 |
| TDP功耗 | 2 × 200 W | 330 W | 4 × 125 W | 2 × 400 W |
| 总跑分 | 72235 | 153187 | 64957 | 200555 |
| 单线程跑分 | 1527 | 3214 | 2260 | 3869 |
| 排名 | 第129名 | 第12名 | 第150名 | 第3名 |
| 别名 | AMD EPYC 7552 48-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) 6760P | Intel(R) Xeon(R) Gold 6226 CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6226 CPU @ 2.70GHz | AMD EPYC 9655 96-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB L1 Data Cache: 48 x 32 KB L2 Cache: 48 x 512 KB L3 Cache: 192 MB | L1 Instruction Cache: 64 x 64 KB L1 Data Cache: 64 x 48 KB L2 Cache: 64 x 2048 KB L3 Cache: 320 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 19 MB | — |
| 发布日期 | 2020-07 | 2025-01 | 2020-01 | 2024-10 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR5 6400MT/s, ECC Supported) | — | — |
| TDP | 2 x 200 W | 2 x 330 W | 2 x 125 W | 2 x 400 W |
| 三级缓存 | — | — | 19.25 MB | — |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 | 6× DDR4-2933 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7552 | — | — | 2 × AMD EPYC 9655 |
| 多路构成 | — | — | 4 × Intel Xeon Gold 6226 | — |
| 插槽类型 | SP3 | — | LGA 3647 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 572,539 MOps/Sec | 1,120,823 MOps/Sec | 305,701 MOps/Sec | 2,227,884 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 333,828 MOps/Sec | 879,815 MOps/Sec | 190,072 MOps/Sec | 1,359,100 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 962 Million Primes/Sec | 2,841 Million Primes/Sec | 419 Million Primes/Sec | 3,287 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 262,599 Thousand Strings/Sec | 496,251 Thousand Strings/Sec | 177,651 Thousand Strings/Sec | 810,247 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 155,541 MBytes/Sec | 224,036 MBytes/Sec | 41,399 MBytes/Sec | 396,293 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,353,909 KBytes/Sec | 4,496,520 KBytes/Sec | 1,313,295 KBytes/Sec | 6,651,552 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 10,944 Frames/Sec | 31,135 Frames/Sec | 7,665 Frames/Sec | 41,881 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 150,548 Million Matrices/Sec | 346,664 Million Matrices/Sec | 73,066 Million Matrices/Sec | 454,486 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,527 MOps/Sec | 3,214 MOps/Sec | 2,260 MOps/Sec | 3,869 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256