[双路CPU] AMD EPYC 7642
85,933
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R
40,312
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7642 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R |
|---|---|---|
| 总跑分 | 85,933 | 40,312 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7642 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.30 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.30 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 96 (2 × 48) | 40 (2 × 20) |
| 线程数 | 192 | 80 |
| TDP功耗 | 2 × 225 W | 2 × 125 W |
| 总跑分 | 85933 | 40312 |
| 单线程跑分 | 2080 | 2208 |
| 排名 | 第99名 | 第275名 |
| 别名 | AMD EPYC 7642 48-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 5218R CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Gold 5218R CPU @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 48 x 32 KB L1 Data Cache: 48 x 32 KB L2 Cache: 48 x 512 KB L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 20 x 32 KB L1 Data Cache: 20 x 32 KB L2 Cache: 20 x 1024 KB L3 Cache: 28 MB |
| 发布日期 | 2021-04 | 2021-04 |
| TDP | 2 x 225 W | 2 x 125 W |
| 三级缓存 | — | 27.5 MB |
| 内存类型 | DDR4 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7642 | 2 × Intel Xeon Gold 5218R |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 614,968 MOps/Sec | 206,331 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 363,409 MOps/Sec | 126,253 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 849 Million Primes/Sec | 165 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 232,425 Thousand Strings/Sec | 99,628 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 172,950 MBytes/Sec | 17,109 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,428,361 KBytes/Sec | 831,948 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 10,048 Frames/Sec | 1,969 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 140,111 Million Matrices/Sec | 54,983 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,080 MOps/Sec | 2,208 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142