[双路CPU] AMD EPYC 7713
107,426
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548N
108,814
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 5117
46,875
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7713 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6548N | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5117 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 107,426 | 108,814 | 46,875 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7713 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6548N | [四路CPU] Intel Xeon Gold 5117 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA4677 | — |
| 主频 | 2.00 GHz | 2.80 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.10 GHz | 2.80 GHz |
| 核心数 | 128 (2 × 64) | 64 | 56 (4 × 14) |
| 线程数 | 256 | 128 | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 225 W | 250 W | 4 × 105 W |
| 最大TDP功耗 | 240 W | — | — |
| 总跑分 | 107426 | 108814 | 46875 |
| 单线程跑分 | 2390 | 3169 | 1652 |
| 排名 | 第58名 | 第54名 | 第240名 |
| 别名 | AMD EPYC 7713 64-Core Processor | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6548N | Intel(R) Xeon(R) Gold 5117 CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Gold 5117 CPU @ 2.00GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 512 KB L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 2 x 2048 KB L3 Cache: 60 MB | L1 Instruction Cache: 14 x 32 KB L1 Data Cache: 14 x 32 KB L2 Cache: 14 x 1024 KB L3 Cache: 19 MB |
| 发布日期 | 2021-01 | 2025-01 | 2017-10 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s 1DPC, ECC Supported) | — |
| TDP | 2 x 225 W | 2 x 250 W | 2 x 105 W |
| 三级缓存 | 32 MB | — | 19.25 MB |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 | 6× DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7713 | — | — |
| 多路构成 | — | — | 4 × Intel Xeon Gold 5117 |
| 插槽类型 | SP3 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 972,183 MOps/Sec | 505,145 MOps/Sec | 238,954 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 528,211 MOps/Sec | 432,693 MOps/Sec | 145,895 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,252 Million Primes/Sec | 772 Million Primes/Sec | 319 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 334,130 Thousand Strings/Sec | 249,894 Thousand Strings/Sec | 129,561 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 223,435 MBytes/Sec | 109,775 MBytes/Sec | 24,626 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,037,364 KBytes/Sec | 2,107,172 KBytes/Sec | 1,032,369 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 14,265 Frames/Sec | 13,475 Frames/Sec | 4,304 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 172,815 Million Matrices/Sec | 171,640 Million Matrices/Sec | 57,794 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,390 MOps/Sec | 3,169 MOps/Sec | 1,652 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218RVS[双路CPU] AMD EPYC 7573X[双路CPU] Intel Xeon 6736PVS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C[双路CPU] AMD EPYC 7473XVS[双路CPU] AMD EPYC 7272[双路CPU] AMD EPYC 9654VS[双路CPU] AMD EPYC 9734[双路CPU] AMD EPYC 9J45VS[双路CPU] AMD EPYC 7B13[双路CPU] AMD EPYC 9734VS[双路CPU] AMD EPYC 7573X[四路CPU] Intel Xeon Gold 6448HVS[双路CPU] Intel Xeon 6736P[双路CPU] AMD EPYC 9655VS[双路CPU] Intel Xeon 6730P[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+VS[双路CPU] AMD EPYC 7763[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WXVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142