[双路CPU] AMD EPYC 7763
114,380
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7371
54,894
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8457C
109,905
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7763 | [双路CPU] AMD EPYC 7371 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8457C |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 114,380 | 54,894 | 109,905 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7763 | [双路CPU] AMD EPYC 7371 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8457C |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | SP3 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.50 GHz | 3.10 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.80 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 128 (2 × 64) | 32 (2 × 16) | — |
| 线程数 | 256 | 64 | — |
| TDP功耗 | 2 × 280 W | 170 W | — |
| 总跑分 | 114380 | 54894 | 109905 |
| 单线程跑分 | 2472 | 2320 | 2564 |
| 排名 | 第43名 | 第190名 | 第50名 |
| 别名 | AMD EPYC 7763 64-Core Processor | AMD EPYC 7371 16-Core Processor | Intel Xeon Platinum 8457C |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 32 x 32 KB L1 Data Cache: 32 x 64 KB L2 Cache: 32 x 512 KB L3 Cache: 128 MB | — |
| 发布日期 | 2021-01 | 2019-01 | 2024-10 |
| TDP | 2 x 280 W | — | — |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 | — |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7763 | 2 × AMD EPYC 7371 | — |
| 插槽类型 | SP3 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 1,032,248 MOps/Sec | 238,533 MOps/Sec | 786,504 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 580,620 MOps/Sec | 125,690 MOps/Sec | 562,810 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,306 Million Primes/Sec | 248 Million Primes/Sec | 986 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 377,443 Thousand Strings/Sec | 126,204 Thousand Strings/Sec | 338,792 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 243,368 MBytes/Sec | 73,754 MBytes/Sec | 160,107 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,355,176 KBytes/Sec | 983,217 KBytes/Sec | 2,591,403 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 14,263 Frames/Sec | 5,314 Frames/Sec | 13,548 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 188,607 Million Matrices/Sec | 36,256 Million Matrices/Sec | 179,693 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,472 MOps/Sec | 2,320 MOps/Sec | 2,564 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580VS[双路CPU] AMD EPYC 9534[双路CPU] AMD EPYC 7F52VS[双路CPU] AMD EPYC 7R32[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+VS[双路CPU] AMD EPYC 9J45[双路CPU] AMD EPYC 9845VS[双路CPU] AMD EPYC 9634[双路CPU] AMD EPYC 7272VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6542YVS[双路CPU] AMD EPYC 7T83[双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4VS[双路CPU] AMD EPYC 9634[双路CPU] AMD EPYC 9754VS[双路CPU] AMD EPYC 7R32[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534VS[双路CPU] AMD EPYC 7J13