[双路CPU] AMD EPYC 7H12
86,680
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9254
95,370
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7H12 | [双路CPU] AMD EPYC 9254 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 86,680 | 95,370 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7H12 | [双路CPU] AMD EPYC 9254 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | SP5 |
| 主频 | 2.60 GHz | 2.90 GHz |
| 睿频 | 3.30 GHz | 4.20 GHz |
| 核心数 | 128 (2 × 64) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 256 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 280 W | 2 × 200 W |
| 最大TDP功耗 | — | 240 W |
| 总跑分 | 86680 | 95370 |
| 单线程跑分 | 2083 | 3103 |
| 排名 | 第95名 | 第75名 |
| 别名 | AMD EPYC 7H12 64-Core Processor | AMD EPYC 9254 24-Core Processor, AMD EPYC 9254 24-Core Emb Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 64 x 32 KB L1 Data Cache: 64 x 32 KB L2 Cache: 64 x 512 KB L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2019-10 | 2023-04 |
| TDP | 2 x 280 W | 2 x 200 W |
| 三级缓存 | 16 MB | — |
| 内存类型 | DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7H12 | 2 × AMD EPYC 9254 |
| 插槽类型 | SP3 | SP5 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 841,847 MOps/Sec | 439,240 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 498,615 MOps/Sec | 277,223 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 783 Million Primes/Sec | 1,131 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 259,971 Thousand Strings/Sec | 207,318 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 242,450 MBytes/Sec | 102,584 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,397,307 KBytes/Sec | 1,668,783 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 8,731 Frames/Sec | 10,160 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 193,240 Million Matrices/Sec | 126,264 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,083 MOps/Sec | 3,103 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R