[双路CPU] AMD EPYC 7J13
119,134
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4
40,773
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N
65,860
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H
84,526
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7J13 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 119,134 | 40,773 | 65,860 | 84,526 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7J13 | [双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | FCLGA2011-3 | FCLGA4189 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.60 GHz | 2.20 GHz | 2.20 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.60 GHz | 3.50 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 128 (2 × 64) | 44 (2 × 22) | 64 (2 × 32) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 256 | 88 | 128 | 96 |
| TDP功耗 | 280 W | 2 × 150 W | 2 × 185 W | 2 × 185 W |
| 总跑分 | 119134 | 40773 | 65860 | 84526 |
| 单线程跑分 | 2594 | 2093 | 1955 | 2901 |
| 排名 | 第38名 | 第272名 | 第148名 | 第101名 |
| 别名 | AMD EPYC 7J13 64-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6338N CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Gold 6338N CPU @ 2.20GHz | Intel Xeon Gold 6418H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6418H |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 22 x 32 KB L1 Data Cache: 22 x 32 KB L2 Cache: 22 x 256 KB L3 Cache: 55 MB | — | — |
| 发布日期 | 2021-04 | 2016-04 | 2021-10 | 2023-07 |
| 内存支持 | — | — | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | — | 2 x 150 W | 2 x 185 W | 2 x 185 W |
| 三级缓存 | — | 55 MB | — | — |
| 内存类型 | DDR4 | 4× DDR3-1866 & DDR4-2400 | DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7J13 | 2 × Intel Xeon E5-2696 v4 | 2 × Intel Xeon Gold 6338N | 2 × Intel Xeon Gold 6418H |
| 插槽类型 | SP3 | LGA 2011-3 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 1,021,274 MOps/Sec | 209,276 MOps/Sec | 388,500 MOps/Sec | 369,673 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 578,004 MOps/Sec | 137,936 MOps/Sec | 222,065 MOps/Sec | 264,116 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,359 Million Primes/Sec | 189 Million Primes/Sec | 428 Million Primes/Sec | 589 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 390,342 Thousand Strings/Sec | 109,833 Thousand Strings/Sec | 172,486 Thousand Strings/Sec | 178,412 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 259,723 MBytes/Sec | 14,310 MBytes/Sec | 76,803 MBytes/Sec | 81,441 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,267,114 KBytes/Sec | 908,234 KBytes/Sec | 1,399,200 KBytes/Sec | 1,380,366 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 16,097 Frames/Sec | 2,182 Frames/Sec | 6,040 Frames/Sec | 11,575 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 175,485 Million Matrices/Sec | 55,280 Million Matrices/Sec | 95,191 Million Matrices/Sec | 95,783 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,594 MOps/Sec | 2,093 MOps/Sec | 1,955 MOps/Sec | 2,901 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+VS[双路CPU] AMD EPYC 9475F[双路CPU] Intel Xeon 6760PVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] AMD EPYC 9274FVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R[双路CPU] AMD EPYC 9684XVS[双路CPU] AMD EPYC 9655[双路CPU] AMD EPYC 9575FVS[双路CPU] AMD EPYC 9734[双路CPU] AMD EPYC 9634VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220[双路CPU] AMD EPYC 7573XVS[双路CPU] AMD EPYC 9354[双路CPU] AMD EPYC 9634VS[双路CPU] Intel Xeon 6787P[双路CPU] AMD EPYC 9475FVS[双路CPU] AMD EPYC 9184X[双路CPU] Intel Xeon 6740PVS[双路CPU] AMD EPYC 9634