[双路CPU] AMD EPYC 7K62
89,531
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6132
33,781
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7K62 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6132 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 89,531 | 33,781 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7K62 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6132 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.60 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.30 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 96 (2 × 48) | 28 (2 × 14) |
| 线程数 | 192 | 56 |
| TDP功耗 | — | 2 × 140 W |
| 总跑分 | 89531 | 33781 |
| 单线程跑分 | 2126 | 2144 |
| 排名 | 第90名 | 第308名 |
| 别名 | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Gold 6132 CPU @ 2.60GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 4 x 32 KB L1 Data Cache: 4 x 32 KB L2 Cache: 4 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB |
| 发布日期 | 2022-04 | 2018-04 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | — | 2 x 140 W |
| 三级缓存 | — | 19.25 MB |
| 内存类型 | — | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7K62 | 2 × Intel Xeon Gold 6132 |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 641,918 MOps/Sec | 167,959 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 382,215 MOps/Sec | 101,691 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 766 Million Primes/Sec | 114 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 268,109 Thousand Strings/Sec | 79,448 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 192,526 MBytes/Sec | 13,245 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,672,965 KBytes/Sec | 714,359 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 10,689 Frames/Sec | 1,712 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 150,021 Million Matrices/Sec | 51,713 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,126 MOps/Sec | 2,144 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y