[双路CPU] AMD EPYC 7K62
89,531
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 6162
44,322
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7K62 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 6162 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 89,531 | 44,322 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7K62 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 6162 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.60 GHz | 1.90 GHz |
| 睿频 | 3.30 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 96 (2 × 48) | 24 |
| 线程数 | 192 | 48 |
| TDP功耗 | — | 150 W |
| 总跑分 | 89531 | 44322 |
| 单线程跑分 | 2126 | 1746 |
| 排名 | 第90名 | 第253名 |
| 别名 | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 6162 CPU @ 1.90GHz, Intel Xeon Platinum 6162 CPU @ 1.90GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB |
| 发布日期 | 2022-04 | 2024-01 |
| 内存支持 | — | 768 GB (DDR4-2400, ECC Supported) |
| TDP | — | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | — | 33 MB |
| 内存类型 | — | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7K62 | — |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 641,918 MOps/Sec | 218,726 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 382,215 MOps/Sec | 124,278 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 766 Million Primes/Sec | 231 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 268,109 Thousand Strings/Sec | 112,725 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 192,526 MBytes/Sec | 26,742 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,672,965 KBytes/Sec | 952,223 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 10,689 Frames/Sec | 2,744 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 150,021 Million Matrices/Sec | 60,455 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,126 MOps/Sec | 1,746 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256