[双路CPU] AMD EPYC 7K83
102,053
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342
71,887
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9J45
201,335
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7K83 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6342 | [双路CPU] AMD EPYC 9J45 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 102,053 | 71,887 | 201,335 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7K83 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6342 | [双路CPU] AMD EPYC 9J45 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | FCLGA4189 | — |
| 主频 | 3.50 GHz | 2.80 GHz | 4.10 GHz |
| 睿频 | — | 3.50 GHz | — |
| 核心数 | — | 48 (2 × 24) | — |
| 线程数 | — | 96 | — |
| TDP功耗 | — | 2 × 230 W | — |
| 总跑分 | 102053 | 71887 | 201335 |
| 单线程跑分 | 2458 | 2316 | 3488 |
| 排名 | 第60名 | 第130名 | 第1名 |
| 别名 | AMD EPYC 7K83 64-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6342 CPU @ 2.80GHz, Intel Xeon Gold 6342 CPU @ 2.80GHz | AMD EPYC 9J45 128-Core Processor |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 2 x 32 KB L1 Data Cache: 2 x 48 KB L2 Cache: 2 x 1280 KB L3 Cache: 36 MB | — |
| 发布日期 | 2022-07 | 2021-07 | 2025-04 |
| TDP | — | 2 x 230 W | — |
| 内存类型 | — | DDR4 | — |
| 双路构成 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6342 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 830,588 MOps/Sec | 369,360 MOps/Sec | 3,084,759 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 471,959 MOps/Sec | 208,633 MOps/Sec | 1,821,502 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,048 Million Primes/Sec | 419 Million Primes/Sec | 4,117 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 278,670 Thousand Strings/Sec | 170,349 Thousand Strings/Sec | 1,154,000 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 210,491 MBytes/Sec | 74,495 MBytes/Sec | 562,783 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,627,060 KBytes/Sec | 1,332,058 KBytes/Sec | 9,306,340 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 10,995 Frames/Sec | 6,631 Frames/Sec | 59,440 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 141,134 Million Matrices/Sec | 95,803 Million Matrices/Sec | 632,668 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,458 MOps/Sec | 2,316 MOps/Sec | 3,488 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] AMD EPYC 9684X[双路CPU] AMD EPYC 7J13VS[双路CPU] AMD EPYC 9684X[双路CPU] AMD EPYC 7272VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+[双路CPU] Intel Xeon 6740PVS[双路CPU] AMD EPYC 7573X[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WXVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] AMD EPYC 9384XVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220[双路CPU] AMD EPYC 9754VS[双路CPU] AMD EPYC 7B13[双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4VS[双路CPU] AMD EPYC 9474F[双路CPU] AMD EPYC 9384XVS[双路CPU] AMD EPYC 9554[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490HVS[双路CPU] AMD EPYC 7473X