[双路CPU] AMD EPYC 7R32
74,520
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E7-8870 v4
63,598
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7R32 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8870 v4 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 74,520 | 63,598 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7R32 | [四路CPU] Intel Xeon E7-8870 v4 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | — | LGA2011-1 |
| 制程工艺 | — | GCN 1st gen(28 nm) |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.30 GHz | 3.00 GHz |
| 核心数 | 96 (2 × 48) | — |
| 线程数 | 192 | — |
| TDP功耗 | — | 140 W |
| 总跑分 | 74520 | 63598 |
| 单线程跑分 | 1918 | 1944 |
| 排名 | 第124名 | 第161名 |
| 别名 | AMD EPYC 7R32, AMD EPYC 7R32 48-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8870 v4 @ 2.10GHz, Intel Xeon CPU E7-8870 v4 @ 2.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2020-10 | 2018-01 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR3 800/978/1066/1333 (Max Speed 1066 MHz), ECC Supported) |
| TDP | — | 2 x 140 W |
| 三级缓存 | — | 50 MB |
| 内存类型 | — | 2048 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7R32 | — |
| 插槽类型 | — | LGA 2011-1 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 586,642 MOps/Sec | 373,643 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 351,636 MOps/Sec | 235,673 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 411 Million Primes/Sec | 381 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 134,163 Thousand Strings/Sec | 219,358 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 185,700 MBytes/Sec | 36,365 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,618,829 KBytes/Sec | 1,653,407 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,099 Frames/Sec | 5,384 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 159,021 Million Matrices/Sec | 84,938 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,918 MOps/Sec | 1,944 MOps/Sec |
相关对比推荐
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150