[双路CPU] AMD EPYC 7R32
74,520
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon 6747P
142,257
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7K62
89,531
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7R32 | [双路CPU] Intel Xeon 6747P | [双路CPU] AMD EPYC 7K62 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 74,520 | 142,257 | 89,531 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7R32 | [双路CPU] Intel Xeon 6747P | [双路CPU] AMD EPYC 7K62 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | FCLGA4710 | SP3 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.70 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 3.30 GHz | 3.90 GHz | 3.30 GHz |
| 核心数 | 96 (2 × 48) | 96 (2 × 48) | 96 (2 × 48) |
| 线程数 | 192 | 192 | 192 |
| TDP功耗 | — | 2 × 330 W | — |
| 总跑分 | 74520 | 142257 | 89531 |
| 单线程跑分 | 1918 | 3227 | 2126 |
| 排名 | 第124名 | 第19名 | 第90名 |
| 别名 | AMD EPYC 7R32, AMD EPYC 7R32 48-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) 6747P, Intel Xeon 6747P | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 48 x 64 KB L1 Data Cache: 48 x 48 KB L2 Cache: 48 x 2048 KB L3 Cache: 288 MB | — |
| 发布日期 | 2020-10 | 2025-04 | 2022-04 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (DDR5, ECC Supported) | — |
| TDP | — | 2 x 330 W | — |
| 内存类型 | — | DDR5 | — |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7R32 | 2 × Intel Xeon 6747P | 2 × AMD EPYC 7K62 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 586,642 MOps/Sec | 945,679 MOps/Sec | 641,918 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 351,636 MOps/Sec | 716,768 MOps/Sec | 382,215 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 411 Million Primes/Sec | 2,056 Million Primes/Sec | 766 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 134,163 Thousand Strings/Sec | 415,280 Thousand Strings/Sec | 268,109 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 185,700 MBytes/Sec | 192,051 MBytes/Sec | 192,526 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,618,829 KBytes/Sec | 3,594,103 KBytes/Sec | 2,672,965 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 5,099 Frames/Sec | 26,974 Frames/Sec | 10,689 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 159,021 Million Matrices/Sec | 263,424 Million Matrices/Sec | 150,021 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 1,918 MOps/Sec | 3,227 MOps/Sec | 2,126 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 7473XVS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+[双路CPU] AMD EPYC 9274FVS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580VS[双路CPU] AMD EPYC 9634[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+VS[双路CPU] AMD EPYC 9555[双路CPU] AMD EPYC 9745VS[双路CPU] AMD EPYC 7F52[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+VS[双路CPU] AMD EPYC 7501[四路CPU] Intel Xeon Platinum 8490HVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] AMD EPYC 9475FVS[双路CPU] AMD EPYC 9845[双路CPU] AMD EPYC 7501VS[双路CPU] Intel Xeon 6787P[双路CPU] AMD EPYC 7T83VS[双路CPU] AMD EPYC 7272