[双路CPU] AMD EPYC 7V12
91,701
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9655
200,555
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon 6760P
153,187
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7V12 | [双路CPU] AMD EPYC 9655 | [双路CPU] Intel Xeon 6760P |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 91,701 | 200,555 | 153,187 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7V12 | [双路CPU] AMD EPYC 9655 | [双路CPU] Intel Xeon 6760P |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | SP5 | FCLGA4710 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.60 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | — | 4.50 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 128 (2 × 64) | 192 (2 × 96) | — |
| 线程数 | 256 | 384 | — |
| TDP功耗 | 2 × 240 W | 2 × 400 W | 330 W |
| 总跑分 | 91701 | 200555 | 153187 |
| 单线程跑分 | 2042 | 3869 | 3214 |
| 排名 | 第86名 | 第3名 | 第12名 |
| 别名 | AMD EPYC 7V12 64-Core Processor | AMD EPYC 9655 96-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) 6760P |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 512 KB L3 Cache: 16 MB | — | L1 Instruction Cache: 64 x 64 KB L1 Data Cache: 64 x 48 KB L2 Cache: 64 x 2048 KB L3 Cache: 320 MB |
| 发布日期 | 2020-01 | 2024-10 | 2025-01 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (DDR5 6400MT/s, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 240 W | 2 x 400 W | 2 x 330 W |
| 内存类型 | — | DDR5 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7V12 | 2 × AMD EPYC 9655 | — |
| 插槽类型 | — | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 785,865 MOps/Sec | 2,227,884 MOps/Sec | 1,120,823 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 457,873 MOps/Sec | 1,359,100 MOps/Sec | 879,815 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 779 Million Primes/Sec | 3,287 Million Primes/Sec | 2,841 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 229,942 Thousand Strings/Sec | 810,247 Thousand Strings/Sec | 496,251 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 211,370 MBytes/Sec | 396,293 MBytes/Sec | 224,036 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,090,735 KBytes/Sec | 6,651,552 KBytes/Sec | 4,496,520 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,676 Frames/Sec | 41,881 Frames/Sec | 31,135 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 185,866 Million Matrices/Sec | 454,486 Million Matrices/Sec | 346,664 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,042 MOps/Sec | 3,869 MOps/Sec | 3,214 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+VS[双路CPU] AMD EPYC 9745[双路CPU] AMD EPYC 9654VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534[双路CPU] AMD EPYC 9B14VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C[双路CPU] AMD EPYC 9965VS[双路CPU] AMD EPYC 9J45[双路CPU] AMD EPYC 7B13VS[双路CPU] AMD EPYC 9754[双路CPU] Intel Xeon 6767PVS[双路CPU] AMD EPYC 9745[双路CPU] AMD EPYC 9274FVS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468[双路CPU] AMD EPYC 7763VS[双路CPU] AMD EPYC 9B14[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534VS[双路CPU] AMD EPYC 9684X[双路CPU] AMD EPYC 9474FVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+