[双路CPU] AMD EPYC 7V12
91,701
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R
64,580
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7V12 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R |
|---|---|---|
| 总跑分 | 91,701 | 64,580 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7V12 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | — | 4.00 GHz |
| 核心数 | 128 (2 × 64) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 256 | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 240 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 91701 | 64580 |
| 单线程跑分 | 2042 | 2272 |
| 排名 | 第86名 | 第154名 |
| 别名 | AMD EPYC 7V12 64-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6258R CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6258R CPU @ 2.70GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 512 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB |
| 发布日期 | 2020-01 | 2020-10 |
| TDP | 2 x 240 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | — | 38.5 MB |
| 内存类型 | — | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7V12 | 2 × Intel Xeon Gold 6258R |
| 插槽类型 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 785,865 MOps/Sec | 346,462 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 457,873 MOps/Sec | 213,382 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 779 Million Primes/Sec | 343 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 229,942 Thousand Strings/Sec | 176,923 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 211,370 MBytes/Sec | 35,880 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,090,735 KBytes/Sec | 1,431,464 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,676 Frames/Sec | 4,636 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 185,866 Million Matrices/Sec | 105,358 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,042 MOps/Sec | 2,272 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336Y