[双路CPU] AMD EPYC 7V13
100,318
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon E5-4667 v4
53,402
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7V13 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4667 v4 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 100,318 | 53,402 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7V13 | [四路CPU] Intel Xeon E5-4667 v4 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP3 | FCLGA2011-3 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 2.90 GHz |
| 核心数 | 128 (2 × 64) | 72 (4 × 18) |
| 线程数 | 256 | 144 |
| TDP功耗 | 2 × 240 W | 4 × 135 W |
| 总跑分 | 100318 | 53402 |
| 单线程跑分 | 2171 | 1584 |
| 排名 | 第65名 | 第203名 |
| 别名 | AMD EPYC 7V13 64-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4667 v4 @ 2.20GHz, Intel Xeon CPU E5-4667 v4 @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 256 KB L3 Cache: 32 MB |
| 发布日期 | 2021-04 | 2021-01 |
| 内存支持 | — | 5.0 TB (DDR4, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 240 W | 2 x 135 W |
| 三级缓存 | — | 45 MB |
| 内存类型 | — | 4× DDR4 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 7V13 | — |
| 多路构成 | — | 4 × Intel Xeon E5-4667 v4 |
| 插槽类型 | — | LGA 2011-3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 912,414 MOps/Sec | 324,719 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 500,741 MOps/Sec | 210,952 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,221 Million Primes/Sec | 447 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 320,315 Thousand Strings/Sec | 186,647 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 197,892 MBytes/Sec | 24,877 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,940,773 KBytes/Sec | 1,396,590 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 8,040 Frames/Sec | 6,185 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 215,261 Million Matrices/Sec | 89,536 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,171 MOps/Sec | 1,584 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262