[双路CPU] AMD EPYC 7V73X
94,451
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9B14
139,593
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon 6737P
127,075
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 7V73X | [双路CPU] AMD EPYC 9B14 | [双路CPU] Intel Xeon 6737P |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 94,451 | 139,593 | 127,075 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 7V73X | [双路CPU] AMD EPYC 9B14 | [双路CPU] Intel Xeon 6737P |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | — | — | FCLGA4710 |
| 主频 | 2.20 GHz | 2.60 GHz | 2.90 GHz |
| 睿频 | 3.50 GHz | 3.70 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | — | 192 (2 × 96) | 64 |
| 线程数 | — | 384 | 128 |
| TDP功耗 | 280 W | — | 270 W |
| 总跑分 | 94451 | 139593 | 127075 |
| 单线程跑分 | 2277 | 2840 | 3366 |
| 排名 | 第79名 | 第21名 | 第28名 |
| 别名 | AMD EPYC 7V73X 64-Core Processor | AMD EPYC 9B14, AMD EPYC 9B14 96-Core Processor | Intel Xeon 6737P |
| 发布日期 | 2023-01 | 2023-10 | 2025-04 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (DDR5(6400MT/s), ECC Supported) |
| TDP | 2 x 280 W | — | 2 x 270 W |
| 内存类型 | — | — | DDR5 |
| 双路构成 | — | 2 × AMD EPYC 9B14 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 1,038,298 MOps/Sec | 1,673,685 MOps/Sec | 682,142 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 584,276 MOps/Sec | 967,938 MOps/Sec | 494,337 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 661 Million Primes/Sec | 1,733 Million Primes/Sec | 1,151 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 130,905 Thousand Strings/Sec | 594,869 Thousand Strings/Sec | 345,969 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 183,983 MBytes/Sec | 366,993 MBytes/Sec | 150,983 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,110,927 KBytes/Sec | 5,667,952 KBytes/Sec | 2,574,782 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,326 Frames/Sec | 16,874 Frames/Sec | 21,274 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 214,697 Million Matrices/Sec | 381,499 Million Matrices/Sec | 176,964 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,277 MOps/Sec | 2,840 MOps/Sec | 3,366 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WXVS[双路CPU] Intel Xeon 6787P[双路CPU] Intel Xeon 6760PVS[双路CPU] AMD EPYC 7272[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon 6740P[双路CPU] AMD EPYC 9965VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8592+[双路CPU] Intel Xeon 6787PVS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468[双路CPU] AMD EPYC 9474FVS[双路CPU] AMD EPYC 7501[双路CPU] AMD EPYC 7763VS[双路CPU] AMD EPYC 9755[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580VS[双路CPU] AMD EPYC 9745[双路CPU] AMD EPYC 7763VS[双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488CVS[双路CPU] AMD EPYC 9454