[双路CPU] AMD EPYC 9175F
100,968
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 9J45
201,335
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 5315Y
35,567
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9175F | [双路CPU] AMD EPYC 9J45 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5315Y |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 100,968 | 201,335 | 35,567 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9175F | [双路CPU] AMD EPYC 9J45 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 5315Y |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | — | FCLGA4189 |
| 制程工艺 | TSMC N4X | — | — |
| 主频 | 4.20 GHz | 4.10 GHz | 3.20 GHz |
| 睿频 | 5.00 GHz | — | 3.60 GHz |
| 核心数 | 32 (2 × 16) | — | 16 (2 × 8) |
| 线程数 | 64 | — | 32 |
| TDP功耗 | 2 × 320 W | — | 2 × 140 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — | — |
| 总跑分 | 100968 | 201335 | 35567 |
| 单线程跑分 | 3702 | 3488 | 2480 |
| 排名 | 第63名 | 第1名 | 第296名 |
| 别名 | AMD EPYC 9175F 16-Core Processor | AMD EPYC 9J45 128-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 5315Y CPU @ 3.20GHz, Intel Xeon Gold 5315Y CPU @ 3.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 512 MB | — | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 48 KB L2 Cache: 8 x 1280 KB L3 Cache: 96 MB |
| 发布日期 | 2025-01 | 2025-04 | 2021-07 |
| TDP | 2 x 320 W | — | 2 x 140 W |
| 三级缓存 | 512 MB | — | — |
| 内存类型 | DDR5-6400twelve-channel | — | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9175F | — | 2 × Intel Xeon Gold 5315Y |
| 插槽类型 | SP5 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 411,657 MOps/Sec | 3,084,759 MOps/Sec | 133,454 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 279,545 MOps/Sec | 1,821,502 MOps/Sec | 76,304 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,572 Million Primes/Sec | 4,117 Million Primes/Sec | 132 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 175,122 Thousand Strings/Sec | 1,154,000 Thousand Strings/Sec | 59,922 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 78,485 MBytes/Sec | 562,783 MBytes/Sec | 25,572 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,615,861 KBytes/Sec | 9,306,340 KBytes/Sec | 481,143 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 16,489 Frames/Sec | 59,440 Frames/Sec | 2,269 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 134,870 Million Matrices/Sec | 632,668 Million Matrices/Sec | 38,417 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,702 MOps/Sec | 3,488 MOps/Sec | 2,480 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226