[双路CPU] AMD EPYC 9254
95,370
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358P
82,052
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9254 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358P |
|---|---|---|
| 总跑分 | 95,370 | 82,052 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9254 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358P |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA4189 |
| 主频 | 2.90 GHz | 2.60 GHz |
| 睿频 | 4.20 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | — |
| 线程数 | 96 | — |
| TDP功耗 | 2 × 200 W | 240 W |
| 最大TDP功耗 | 240 W | — |
| 总跑分 | 95370 | 82052 |
| 单线程跑分 | 3103 | 2378 |
| 排名 | 第75名 | 第109名 |
| 别名 | AMD EPYC 9254 24-Core Processor, AMD EPYC 9254 24-Core Emb Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 128 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 48 MB |
| 发布日期 | 2023-04 | 2022-10 |
| TDP | 2 x 200 W | 2 x 240 W |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9254 | — |
| 插槽类型 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 439,240 MOps/Sec | 492,078 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 277,223 MOps/Sec | 256,283 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,131 Million Primes/Sec | 538 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 207,318 Thousand Strings/Sec | 224,383 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 102,584 MBytes/Sec | 97,318 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 1,668,783 KBytes/Sec | 1,648,575 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 10,160 Frames/Sec | 8,553 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 126,264 Million Matrices/Sec | 94,446 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,103 MOps/Sec | 2,378 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6262VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130H[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R