[双路CPU] AMD EPYC 9274F
112,943
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL
53,010
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9274F | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL |
|---|---|---|
| 总跑分 | 112,943 | 53,010 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9274F | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | LGA 3647 |
| 制程工艺 | TSMC N5 | — |
| 主频 | 4.10 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 4.30 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 48 (2 × 24) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 96 | 96 |
| TDP功耗 | 320 W | 2 × 210 W |
| 总跑分 | 112943 | 53010 |
| 单线程跑分 | 3371 | 1975 |
| 排名 | 第46名 | 第207名 |
| 别名 | AMD EPYC 9274F 24-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2023-04 | 2020-01 |
| TDP | — | 2 x 210 W |
| 三级缓存 | 256 | 35.75 MB |
| 内存类型 | DDR5-4800 twelve-channel | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9274F | 2 × Intel Xeon Platinum 8259CL |
| 插槽类型 | SP5 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 514,684 MOps/Sec | 272,257 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 300,485 MOps/Sec | 156,305 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,433 Million Primes/Sec | 275 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 279,618 Thousand Strings/Sec | 133,538 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 127,357 MBytes/Sec | 32,648 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 2,099,260 KBytes/Sec | 1,186,556 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 20,642 Frames/Sec | 3,449 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 151,237 Million Matrices/Sec | 80,660 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,371 MOps/Sec | 1,975 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6242R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252