[双路CPU] AMD EPYC 9454
129,701
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143
46,473
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9454 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6143 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 129,701 | 46,473 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9454 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6143 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.80 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 96 (2 × 48) | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 192 | 64 |
| TDP功耗 | 2 × 290 W | 2 × 205 W |
| 最大TDP功耗 | 300 W | — |
| 总跑分 | 129701 | 46473 |
| 单线程跑分 | 2982 | 2392 |
| 排名 | 第26名 | 第241名 |
| 别名 | AMD EPYC 9454 48-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6143 CPU @ 2.80GHz |
| 性能核心缓存 | L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2019-07 |
| TDP | 2 x 290 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | — | 22.00 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9454 | 2 × Intel Xeon Gold 6143 |
| 插槽类型 | SP5 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 915,709 MOps/Sec | 219,704 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 530,940 MOps/Sec | 136,415 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,752 Million Primes/Sec | 139 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 396,209 Thousand Strings/Sec | 118,605 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 224,154 MBytes/Sec | 22,570 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,411,172 KBytes/Sec | 943,976 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 19,847 Frames/Sec | 2,043 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 217,903 Million Matrices/Sec | 57,879 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,982 MOps/Sec | 2,392 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[四路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6248RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266C[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250