[双路CPU] AMD EPYC 9454
129,701
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R
64,580
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9454 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R |
|---|---|---|
| 总跑分 | 129,701 | 64,580 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9454 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.80 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 3.80 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 96 (2 × 48) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 192 | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 290 W | 2 × 205 W |
| 最大TDP功耗 | 300 W | — |
| 总跑分 | 129701 | 64580 |
| 单线程跑分 | 2982 | 2272 |
| 排名 | 第26名 | 第154名 |
| 别名 | AMD EPYC 9454 48-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6258R CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6258R CPU @ 2.70GHz |
| 性能核心缓存 | L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB |
| 发布日期 | 2023-07 | 2020-10 |
| TDP | 2 x 290 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | — | 38.5 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9454 | 2 × Intel Xeon Gold 6258R |
| 插槽类型 | SP5 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 915,709 MOps/Sec | 346,462 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 530,940 MOps/Sec | 213,382 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,752 Million Primes/Sec | 343 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 396,209 Thousand Strings/Sec | 176,923 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 224,154 MBytes/Sec | 35,880 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,411,172 KBytes/Sec | 1,431,464 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 19,847 Frames/Sec | 4,636 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 217,903 Million Matrices/Sec | 105,358 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,982 MOps/Sec | 2,272 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138T[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148