[双路CPU] AMD EPYC 9534
134,025
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4314
43,889
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7763
114,380
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140
41,029
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9534 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4314 | [双路CPU] AMD EPYC 7763 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6140 |
|---|---|---|---|---|
| 总跑分 | 134,025 | 43,889 | 114,380 | 41,029 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9534 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4314 | [双路CPU] AMD EPYC 7763 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6140 |
| 类型 | Server | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA4189 | SP3 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.50 GHz | 2.40 GHz | 2.50 GHz | 2.30 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 3.50 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 128 (2 × 64) | 32 (2 × 16) | 128 (2 × 64) | 36 (2 × 18) |
| 线程数 | 256 | 64 | 256 | 72 |
| TDP功耗 | 2 × 280 W | 2 × 135 W | 2 × 280 W | 2 × 140 W |
| 最大TDP功耗 | 300 W | — | — | — |
| 总跑分 | 134025 | 43889 | 114380 | 41029 |
| 单线程跑分 | 2876 | 2107 | 2472 | 2098 |
| 排名 | 第23名 | 第256名 | 第43名 | 第269名 |
| 别名 | AMD EPYC 9534 64-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Silver 4314 CPU @ 2.40GHz, Intel Xeon Silver 4314 CPU @ 2.40GHz | AMD EPYC 7763 64-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6140 CPU @ 2.30GHz, Intel Xeon Gold 6140 CPU @ 2.30GHz |
| 性能核心缓存 | L3 Cache: 256 MB | L1 Instruction Cache: 6 x 32 KB L1 Data Cache: 6 x 48 KB L2 Cache: 6 x 1280 KB L3 Cache: 24 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 512 KB L3 Cache: 32 MB | L1 Instruction Cache: 18 x 32 KB L1 Data Cache: 18 x 32 KB L2 Cache: 18 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2023-04 | 2021-07 | 2021-01 | 2017-10 |
| 内存支持 | — | — | — | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 280 W | 2 x 135 W | 2 x 280 W | 2 x 140 W |
| 三级缓存 | — | — | — | 24.75 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR4 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9534 | 2 × Intel Xeon Silver 4314 | 2 × AMD EPYC 7763 | 2 × Intel Xeon Gold 6140 |
| 插槽类型 | SP5 | — | SP3 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 1,263,033 MOps/Sec | 213,769 MOps/Sec | 1,032,248 MOps/Sec | 195,889 MOps/Sec |
|---|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 688,148 MOps/Sec | 122,292 MOps/Sec | 580,620 MOps/Sec | 119,317 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,566 Million Primes/Sec | 167 Million Primes/Sec | 1,306 Million Primes/Sec | 183 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 470,295 Thousand Strings/Sec | 86,028 Thousand Strings/Sec | 377,443 Thousand Strings/Sec | 99,342 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 246,675 MBytes/Sec | 38,178 MBytes/Sec | 243,368 MBytes/Sec | 17,844 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 3,964,352 KBytes/Sec | 770,692 KBytes/Sec | 3,355,176 KBytes/Sec | 848,976 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 12,381 Frames/Sec | 2,325 Frames/Sec | 14,263 Frames/Sec | 2,558 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 277,902 Million Matrices/Sec | 55,641 Million Matrices/Sec | 188,607 Million Matrices/Sec | 60,821 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,876 MOps/Sec | 2,107 MOps/Sec | 2,472 MOps/Sec | 2,098 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 9374FVS[双路CPU] AMD EPYC 7F52[双路CPU] AMD EPYC 9634VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8458P[双路CPU] AMD EPYC 9374FVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R[双路CPU] AMD EPYC 7272VS[双路CPU] AMD EPYC 7T83[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R[双路CPU] AMD EPYC 9374FVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+[双路CPU] AMD EPYC 9755VS[双路CPU] AMD EPYC 9745[双路CPU] AMD EPYC 7473XVS[双路CPU] Intel Xeon E5-2696 v4[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon 6767P[双路CPU] AMD EPYC 7501VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220