[双路CPU] AMD EPYC 9575F
200,568
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8173M
48,694
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R
64,580
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9575F | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8173M | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 200,568 | 48,694 | 64,580 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9575F | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8173M | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA3647 | FCLGA3647 |
| 制程工艺 | TSMC N4X | — | — |
| 主频 | 3.30 GHz | 2.00 GHz | 2.70 GHz |
| 睿频 | 5.00 GHz | 3.50 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 128 (2 × 64) | 56 (2 × 28) | 56 (2 × 28) |
| 线程数 | 256 | 112 | 112 |
| TDP功耗 | 2 × 400 W | 2 × 165 W | 2 × 205 W |
| 总跑分 | 200568 | 48694 | 64580 |
| 单线程跑分 | 4252 | 1746 | 2272 |
| 排名 | 第2名 | 第233名 | 第154名 |
| 别名 | AMD EPYC 9575F 64-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz, Intel Xeon Platinum 8173M CPU @ 2.00GHz | Intel(R) Xeon(R) Gold 6258R CPU @ 2.70GHz, Intel Xeon Gold 6258R CPU @ 2.70GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 8 x 32 KB L1 Data Cache: 8 x 32 KB L2 Cache: 8 x 4096 KB L3 Cache: 16 MB | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 32 KB L2 Cache: 1 x 1024 KB L3 Cache: 39 MB |
| 发布日期 | 2024-10 | 2018-01 | 2020-10 |
| TDP | 2 x 400 W | 2 x 165 W | 2 x 205 W |
| 三级缓存 | 256 MB | 38.50 MB | 38.5 MB |
| 内存类型 | DDR5-6400twelve-channel | 6× DDR4-2666 | 6× DDR4-2933 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9575F | 2 × Intel Xeon Platinum 8173M | 2 × Intel Xeon Gold 6258R |
| 插槽类型 | SP5 | LGA 3647 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 1,766,777 MOps/Sec | 253,447 MOps/Sec | 346,462 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,078,040 MOps/Sec | 152,840 MOps/Sec | 213,382 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 2,460 Million Primes/Sec | 284 Million Primes/Sec | 343 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 686,821 Thousand Strings/Sec | 137,106 Thousand Strings/Sec | 176,923 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 316,023 MBytes/Sec | 25,608 MBytes/Sec | 35,880 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 5,654,069 KBytes/Sec | 1,107,318 KBytes/Sec | 1,431,464 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 32,778 Frames/Sec | 3,780 Frames/Sec | 4,636 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 423,369 Million Matrices/Sec | 83,603 Million Matrices/Sec | 105,358 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 4,252 MOps/Sec | 1,746 MOps/Sec | 2,272 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5220[双路CPU] AMD EPYC 9474FVS[双路CPU] AMD EPYC 7501[双路CPU] Intel Xeon 6740PVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R[双路CPU] AMD EPYC 9755VS[双路CPU] Intel Xeon 6760P[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154VS[双路CPU] AMD EPYC 9384X[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] AMD EPYC 7501[双路CPU] Intel Xeon 6737PVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534[双路CPU] AMD EPYC 9354VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488C[双路CPU] AMD EPYC 7501VS[双路CPU] AMD EPYC 9655[双路CPU] AMD EPYC 9474FVS[双路CPU] AMD EPYC 9654