[双路CPU] AMD EPYC 9655
200,555
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M
53,398
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+
126,353
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9655 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+ |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 200,555 | 53,398 | 126,353 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9655 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8160M | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+ |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA3647 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 4.50 GHz | 3.70 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 192 (2 × 96) | 24 | — |
| 线程数 | 384 | 48 | — |
| TDP功耗 | 2 × 400 W | 150 W | 350 W |
| 总跑分 | 200555 | 53398 | 126353 |
| 单线程跑分 | 3869 | 2217 | 2996 |
| 排名 | 第3名 | 第204名 | 第29名 |
| 别名 | AMD EPYC 9655 96-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz, Intel Xeon Platinum 8160M CPU @ 2.10GHz | Intel Xeon Platinum 8480+, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480+ |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 33 MB | — |
| 发布日期 | 2024-10 | 2018-07 | 2023-04 |
| TDP | 2 x 400 W | 2 x 150 W | 2 x 350 W |
| 三级缓存 | — | 33.00 MB | — |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2666 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9655 | — | — |
| 插槽类型 | SP5 | LGA 3647 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 2,227,884 MOps/Sec | 240,876 MOps/Sec | 897,789 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,359,100 MOps/Sec | 151,355 MOps/Sec | 637,877 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 3,287 Million Primes/Sec | 306 Million Primes/Sec | 1,032 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 810,247 Thousand Strings/Sec | 135,644 Thousand Strings/Sec | 365,760 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 396,293 MBytes/Sec | 24,594 MBytes/Sec | 189,484 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 6,651,552 KBytes/Sec | 1,046,953 KBytes/Sec | 3,005,993 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 41,881 Frames/Sec | 4,337 Frames/Sec | 14,566 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 454,486 Million Matrices/Sec | 77,254 Million Matrices/Sec | 208,988 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,869 MOps/Sec | 2,217 MOps/Sec | 2,996 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] AMD EPYC 9634VS[双路CPU] AMD EPYC 9654[双路CPU] AMD EPYC 9554VS[双路CPU] AMD EPYC 9J45[双路CPU] Intel Xeon 6740PVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon 6740P[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468VS[双路CPU] AMD EPYC 7573X[双路CPU] AMD EPYC 9475FVS[双路CPU] Intel Xeon 6730P[双路CPU] Intel Xeon 6736PVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534[双路CPU] AMD EPYC 9184XVS[双路CPU] AMD EPYC 9555[双路CPU] AMD EPYC 7T83VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] AMD EPYC 9274FVS[双路CPU] AMD EPYC 7F52