[双路CPU] AMD EPYC 9754
130,188
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6544Y
80,247
服务器CPU跑分
VS
[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136
59,759
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9754 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6544Y | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6136 |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 130,188 | 80,247 | 59,759 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9754 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6544Y | [四路CPU] Intel Xeon Gold 6136 |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA4677 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.30 GHz | 3.60 GHz | 3.00 GHz |
| 睿频 | 3.10 GHz | 4.10 GHz | 3.70 GHz |
| 核心数 | 256 (2 × 128) | 32 (2 × 16) | 48 (4 × 12) |
| 线程数 | 512 | 64 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 360 W | 2 × 270 W | 4 × 150 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — | — |
| 总跑分 | 130188 | 80247 | 59759 |
| 单线程跑分 | 2357 | 3151 | 1859 |
| 排名 | 第24名 | 第114名 | 第168名 |
| 别名 | AMD EPYC 9754 128-Core Processor | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6544Y | Intel(R) Xeon(R) Gold 6136 CPU @ 3.00GHz, Intel Xeon Gold 6136 CPU @ 3.00GHz |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 48 KB L2 Cache: 16 x 2048 KB L3 Cache: 45 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 25 MB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2024-07 | 2017-07 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 5200 MT/s, ECC Supported) | 768 GB (DDR4-2666, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 360 W | 2 x 270 W | 2 x 150 W |
| 三级缓存 | — | — | 24.75 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9754 | 2 × Intel Xeon Gold 6544Y | — |
| 多路构成 | — | — | 4 × Intel Xeon Gold 6136 |
| 插槽类型 | SP5 | — | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 2,005,957 MOps/Sec | 326,485 MOps/Sec | 317,148 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,169,396 MOps/Sec | 250,735 MOps/Sec | 170,603 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,536 Million Primes/Sec | 530 Million Primes/Sec | 422 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 716,220 Thousand Strings/Sec | 132,931 Thousand Strings/Sec | 168,693 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 422,762 MBytes/Sec | 64,733 MBytes/Sec | 43,516 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 6,812,609 KBytes/Sec | 1,275,509 KBytes/Sec | 1,378,511 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 21,840 Frames/Sec | 7,861 Frames/Sec | 6,052 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 437,498 Million Matrices/Sec | 110,513 Million Matrices/Sec | 84,045 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,357 MOps/Sec | 3,151 MOps/Sec | 1,859 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon 6730PVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon 6737P[双路CPU] Intel Xeon Gold 5420+VS[双路CPU] Intel Xeon 6787P[双路CPU] AMD EPYC 9454VS[双路CPU] AMD EPYC 7501[双路CPU] AMD EPYC 7763VS[双路CPU] AMD EPYC 9374F[双路CPU] AMD EPYC 7501VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8580[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8488CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6534[双路CPU] AMD EPYC 9475FVS[双路CPU] AMD EPYC 9534[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8468VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 5218R[双路CPU] AMD EPYC 9734VS[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8462Y+