[双路CPU] AMD EPYC 9754
130,188
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358P
82,052
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6554S
108,431
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9754 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358P | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6554S |
|---|---|---|---|
| 总跑分 | 130,188 | 82,052 | 108,431 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9754 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8358P | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6554S |
| 类型 | Server | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA4189 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.30 GHz | 2.60 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 3.10 GHz | 3.40 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 256 (2 × 128) | — | 72 (2 × 36) |
| 线程数 | 512 | — | 144 |
| TDP功耗 | 2 × 360 W | 240 W | 2 × 270 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — | — |
| 总跑分 | 130188 | 82052 | 108431 |
| 单线程跑分 | 2357 | 2378 | 3269 |
| 排名 | 第24名 | 第109名 | 第56名 |
| 别名 | AMD EPYC 9754 128-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz, Intel Xeon Platinum 8358P CPU @ 2.60GHz | INTEL(R) XEON(R) GOLD 6554S |
| 性能核心缓存 | — | L1 Instruction Cache: 1 x 32 KB L1 Data Cache: 1 x 48 KB L2 Cache: 1 x 1280 KB L3 Cache: 48 MB | L1 Instruction Cache: 36 x 32 KB L1 Data Cache: 36 x 48 KB L2 Cache: 36 x 2048 KB L3 Cache: 180 MB |
| 发布日期 | 2023-10 | 2022-10 | 2025-01 |
| 内存支持 | — | — | 4.0 TB (DDR5 @ 5200 MT/s, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 360 W | 2 x 240 W | 2 x 270 W |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9754 | — | 2 × Intel Xeon Gold 6554S |
| 插槽类型 | SP5 | — | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 2,005,957 MOps/Sec | 492,078 MOps/Sec | 457,567 MOps/Sec |
|---|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,169,396 MOps/Sec | 256,283 MOps/Sec | 422,978 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 1,536 Million Primes/Sec | 538 Million Primes/Sec | 1,553 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 716,220 Thousand Strings/Sec | 224,383 Thousand Strings/Sec | 217,671 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 422,762 MBytes/Sec | 97,318 MBytes/Sec | 97,066 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 6,812,609 KBytes/Sec | 1,648,575 KBytes/Sec | 1,918,916 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 21,840 Frames/Sec | 8,553 Frames/Sec | 16,714 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 437,498 Million Matrices/Sec | 94,446 Million Matrices/Sec | 178,975 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 2,357 MOps/Sec | 2,378 MOps/Sec | 3,269 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454S[双路CPU] Intel Xeon Gold 6148VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252N[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240