[双路CPU] AMD EPYC 9755
197,637
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Silver 4214
25,286
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9755 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4214 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 197,637 | 25,286 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9755 | [双路CPU] Intel Xeon Silver 4214 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.70 GHz | 2.20 GHz |
| 睿频 | 4.10 GHz | 3.20 GHz |
| 核心数 | 256 (2 × 128) | 24 (2 × 12) |
| 线程数 | 512 | 48 |
| TDP功耗 | 2 × 500 W | 2 × 85 W |
| 总跑分 | 197637 | 25286 |
| 单线程跑分 | 3491 | 1778 |
| 排名 | 第4名 | 第356名 |
| 别名 | AMD EPYC 9755 128-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2.20GHz, Intel Xeon Silver 4214 CPU @ 2.20GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 512 MB | L1 Instruction Cache: 12 x 32 KB L1 Data Cache: 12 x 32 KB L2 Cache: 12 x 1024 KB L3 Cache: 17 MB |
| 发布日期 | 2025-04 | 2019-07 |
| TDP | 2 x 500 W | 2 x 85 W |
| 三级缓存 | — | 16.5 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2400 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9755 | 2 × Intel Xeon Silver 4214 |
| 插槽类型 | SP5 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 3,029,953 MOps/Sec | 115,885 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,766,723 MOps/Sec | 72,085 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 3,759 Million Primes/Sec | 87 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 1,023,510 Thousand Strings/Sec | 58,704 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 555,214 MBytes/Sec | 10,100 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 8,880,563 KBytes/Sec | 507,564 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 47,392 Frames/Sec | 1,253 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 546,971 Million Matrices/Sec | 31,353 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,491 MOps/Sec | 1,778 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142[双路CPU] Intel Xeon Gold 6252NVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[四路CPU] Intel Xeon Gold 6226VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426YVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326