[双路CPU] AMD EPYC 9845
153,265
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] AMD EPYC 7302
51,242
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] AMD EPYC 7302 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 153,265 | 51,242 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] AMD EPYC 7302 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | SP3 |
| 主频 | 2.10 GHz | 3.00 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.30 GHz |
| 核心数 | 320 (2 × 160) | 32 (2 × 16) |
| 线程数 | 640 | 64 |
| TDP功耗 | 2 × 390 W | 2 × 155 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — |
| 总跑分 | 153265 | 51242 |
| 单线程跑分 | 3105 | 1952 |
| 排名 | 第11名 | 第218名 |
| 别名 | AMD EPYC 9845 160-Core Processor | AMD EPYC 7302 16-Core Processor |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 320 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 512 KB L3 Cache: 128 MB |
| 发布日期 | 2024-10 | 2020-01 |
| TDP | 2 x 390 W | 2 x 155 W |
| 三级缓存 | — | 16 MB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9845 | 2 × AMD EPYC 7302 |
| 插槽类型 | SP5 | SP3 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 2,943,054 MOps/Sec | 204,292 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,768,360 MOps/Sec | 121,235 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 835 Million Primes/Sec | 619 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 460,032 Thousand Strings/Sec | 97,967 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 433,504 MBytes/Sec | 60,318 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 8,324,337 KBytes/Sec | 939,420 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,208 Frames/Sec | 4,323 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 593,249 Million Matrices/Sec | 61,094 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,105 MOps/Sec | 1,952 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6266CVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338