[双路CPU] AMD EPYC 9845
153,265
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149
36,738
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6149 |
|---|---|---|
| 总跑分 | 153,265 | 36,738 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6149 |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA3647 |
| 主频 | 2.10 GHz | 3.10 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.40 GHz |
| 核心数 | 320 (2 × 160) | 16 |
| 线程数 | 640 | 32 |
| TDP功耗 | 2 × 390 W | 205 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — |
| 总跑分 | 153265 | 36738 |
| 单线程跑分 | 3105 | 2039 |
| 排名 | 第11名 | 第290名 |
| 别名 | AMD EPYC 9845 160-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Gold 6149 CPU @ 3.10GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 320 MB | L1 Instruction Cache: 16 x 32 KB L1 Data Cache: 16 x 32 KB L2 Cache: 16 x 1024 KB L3 Cache: 22 MB |
| 发布日期 | 2024-10 | 2021-04 |
| TDP | 2 x 390 W | — |
| 三级缓存 | — | 22.00 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9845 | — |
| 插槽类型 | SP5 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 2,943,054 MOps/Sec | 184,475 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,768,360 MOps/Sec | 115,992 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 835 Million Primes/Sec | 106 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 460,032 Thousand Strings/Sec | 89,483 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 433,504 MBytes/Sec | 17,773 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 8,324,337 KBytes/Sec | 806,460 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,208 Frames/Sec | 1,365 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 593,249 Million Matrices/Sec | 62,367 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,105 MOps/Sec | 2,039 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240RVS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6150[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CL[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138TVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6268CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6330[双路CPU] Intel Xeon Gold 6430VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6140VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142