[双路CPU] AMD EPYC 9845
153,265
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H
84,526
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H |
|---|---|---|
| 总跑分 | 153,265 | 84,526 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] Intel Xeon Gold 6418H |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.10 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 4.00 GHz |
| 核心数 | 320 (2 × 160) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 640 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 390 W | 2 × 185 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — |
| 总跑分 | 153265 | 84526 |
| 单线程跑分 | 3105 | 2901 |
| 排名 | 第11名 | 第101名 |
| 别名 | AMD EPYC 9845 160-Core Processor | Intel Xeon Gold 6418H, Intel(R) Xeon(R) Gold 6418H |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 320 MB | — |
| 发布日期 | 2024-10 | 2023-07 |
| 内存支持 | — | 4.0 TB (Up to DDR5 4800 MT/s 1DPC Up to DDR5 4400 MT/s 2DPC, ECC Supported) |
| TDP | 2 x 390 W | 2 x 185 W |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9845 | 2 × Intel Xeon Gold 6418H |
| 插槽类型 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 2,943,054 MOps/Sec | 369,673 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,768,360 MOps/Sec | 264,116 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 835 Million Primes/Sec | 589 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 460,032 Thousand Strings/Sec | 178,412 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 433,504 MBytes/Sec | 81,441 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 8,324,337 KBytes/Sec | 1,380,366 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,208 Frames/Sec | 11,575 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 593,249 Million Matrices/Sec | 95,783 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,105 MOps/Sec | 2,901 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6122VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6426Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6240R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6246RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6250[双路CPU] Intel Xeon Gold 6454SVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6336YVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149[双路CPU] Intel Xeon Gold 6149VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6346