[双路CPU] AMD EPYC 9845
153,265
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL
53,010
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL |
|---|---|---|
| 总跑分 | 153,265 | 53,010 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8259CL |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | LGA 3647 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.50 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.50 GHz |
| 核心数 | 320 (2 × 160) | 48 (2 × 24) |
| 线程数 | 640 | 96 |
| TDP功耗 | 2 × 390 W | 2 × 210 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — |
| 总跑分 | 153265 | 53010 |
| 单线程跑分 | 3105 | 1975 |
| 排名 | 第11名 | 第207名 |
| 别名 | AMD EPYC 9845 160-Core Processor | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz, Intel Xeon Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 320 MB | L1 Instruction Cache: 24 x 32 KB L1 Data Cache: 24 x 32 KB L2 Cache: 24 x 1024 KB L3 Cache: 36 MB |
| 发布日期 | 2024-10 | 2020-01 |
| TDP | 2 x 390 W | 2 x 210 W |
| 三级缓存 | — | 35.75 MB |
| 内存类型 | DDR5 | 6× DDR4-2666 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9845 | 2 × Intel Xeon Platinum 8259CL |
| 插槽类型 | SP5 | LGA 3647 |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 2,943,054 MOps/Sec | 272,257 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,768,360 MOps/Sec | 156,305 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 835 Million Primes/Sec | 275 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 460,032 Thousand Strings/Sec | 133,538 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 433,504 MBytes/Sec | 32,648 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 8,324,337 KBytes/Sec | 1,186,556 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,208 Frames/Sec | 3,449 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 593,249 Million Matrices/Sec | 80,660 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,105 MOps/Sec | 1,975 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6143VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238R[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6238RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6442Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6226RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6139[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326[双路CPU] Intel Xeon Gold 6130HVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6154[双路CPU] Intel Xeon Gold 6254VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6448Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230RVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6342[双路CPU] Intel Xeon Gold 6253CLVS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6444Y