[双路CPU] AMD EPYC 9845
153,265
服务器CPU跑分
VS
[双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+
126,353
服务器CPU跑分
| 对比项 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+ |
|---|---|---|
| 总跑分 | 153,265 | 126,353 |
| 型号 | [双路CPU] AMD EPYC 9845 | [双路CPU] Intel Xeon Platinum 8480+ |
| 类型 | Server | Server |
| 接口类型 | SP5 | FCLGA4677 |
| 主频 | 2.10 GHz | 2.00 GHz |
| 睿频 | 3.70 GHz | 3.80 GHz |
| 核心数 | 320 (2 × 160) | — |
| 线程数 | 640 | — |
| TDP功耗 | 2 × 390 W | 350 W |
| 最大TDP功耗 | 400 W | — |
| 总跑分 | 153265 | 126353 |
| 单线程跑分 | 3105 | 2996 |
| 排名 | 第11名 | 第29名 |
| 别名 | AMD EPYC 9845 160-Core Processor | Intel Xeon Platinum 8480+, Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480+ |
| 性能核心缓存 | L1 Instruction Cache: 127 x 32 KB L1 Data Cache: 127 x 48 KB L2 Cache: 127 x 1024 KB L3 Cache: 320 MB | — |
| 发布日期 | 2024-10 | 2023-04 |
| TDP | 2 x 390 W | 2 x 350 W |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 双路构成 | 2 × AMD EPYC 9845 | — |
| 插槽类型 | SP5 | — |
运算测试数据对比
| 整数运算 | 2,943,054 MOps/Sec | 897,789 MOps/Sec |
|---|---|---|
| 浮点运算 | 1,768,360 MOps/Sec | 637,877 MOps/Sec |
| 寻找质数 | 835 Million Primes/Sec | 1,032 Million Primes/Sec |
| 随机字符串排序 | 460,032 Thousand Strings/Sec | 365,760 Thousand Strings/Sec |
| 数据加密 | 433,504 MBytes/Sec | 189,484 MBytes/Sec |
| 数据压缩 | 8,324,337 KBytes/Sec | 3,005,993 KBytes/Sec |
| 物理计算 | 6,208 Frames/Sec | 14,566 Frames/Sec |
| 扩展指令 | 593,249 Million Matrices/Sec | 208,988 Million Matrices/Sec |
| 单线程性能 | 3,105 MOps/Sec | 2,996 MOps/Sec |
相关对比推荐
[双路CPU] Intel Xeon Gold 6548Y+VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6230[双路CPU] Intel Xeon Gold 6138VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6338VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6150[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[双路CPU] Intel Xeon Gold 6146VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6526Y[双路CPU] Intel Xeon Gold 6354VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6348[双路CPU] Intel Xeon Gold 6152VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6256[双路CPU] Intel Xeon Gold 6326VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6258R[双路CPU] Intel Xeon Gold 6142VS[四路CPU] Intel Xeon Gold 6134[四路CPU] Intel Xeon Gold 6136VS[双路CPU] Intel Xeon Gold 6438Y+